1. Malo okhazikitsa osapitirira 2000m;
2. Kutentha: osapitirira +40℃, ndipo osapitirira -25℃, ndipo kutentha kwapakati sikutentha kwa mpweya kuposa +35 ℃;
3. Chinyezi: osapitirira 50%, kutentha kuli +40℃. Chogulitsachi chimatha kupirira chinyezi chambiri kutentha kotsika, mwachitsanzo, kutentha kuli pa +20℃, chinthuchi chimatha kupirira chinyezi cha 90%;
4. Gulu la kuipitsa: 3 cmtsikana;
5. Mtundu waukulu wokhazikitsa chotsegula ma circuit: Ⅲ kalasi, Mtundu wothandizira wa circuit ndi circuit yowongolera: Ⅱ kalasi.
Wolamulira wanzeru ndiye gawo lalikulu la MCCB, ndi loyenera kuteteza injini kapena chitetezo chogawa, kuti ntchito zoyezera, chitetezo, kuwongolera ndi kulumikizana ziphatikizidwe, kotero kuti mzere ndi zida zamagetsi zisakhale ndi kuzungulira kwakanthawi kochepa, kukhazikika pansi ndi kuwonongeka kwina kwa zolakwika.
Pogwiritsa ntchito chowongolera cha MCU micro processing, magwiridwe antchito okhazikika komanso odalirika: chowongolera chanzeru ichi chimapereka mphamvu, gawo limodzi lokha limapatsidwa magetsi, pamene mphamvu yamagetsi siili yochepera 35% ya mphamvu yake yovomerezeka, zonsezi zimatha kutsimikizira kuti ntchito yoteteza ikugwira ntchito bwino.
1. Mgwirizano wosankha uli ndi chitetezo cha magawo atatu: chosokoneza ma circuit cha kalasi B ndi zida zina zotetezera ma circuit afupi zimatha kugwirira ntchito mosankha pansi pa mikhalidwe ya ma circuit afupi; kukhazikitsidwa kwa nthawi yayitali yochedwa kwambiri, kuchedwa kwa ma circuit afupi (nthawi yobwerera m'mbuyo, nthawi yokhazikika), magawo a ntchito yoteteza ma circuit afupi ndi zina.
2. Ndi magawo atatu a nthawi yogwira ntchito ndi nthawi yogwira ntchito, ikhoza kusinthidwa kuyambira magawo 4-10: wogwiritsa ntchito akhoza kusintha chowongolera malinga ndi zofunikira za nthawi yonyamula katundu, kapena kusankha kutseka ntchito yofananayo.
3. Ntchito yothamanga mwachangu nthawi yomweyo: pamene chodulira cha dera chatsekedwa kuti chigwire ntchito, ngati chili ndi mphamvu yayitali ya dera lalifupi (≥20Inm, njira yodulira ya dera yothamanga imatha kuchotsedwa mwachindunji, chitetezo chawiri chimakhala chodalirika komanso chotetezeka.
4. Ndi ntchito yoyesera (yoyesera): ikani magetsi a DC DC12V kuti muyese mawonekedwe a zochita za circuit breaker
5. Ntchito yodziwonera yokha yolakwika: kuteteza ndi kuzindikira momwe ntchito ikuyendera komanso momwe wolamulira wanzeru amagwirira ntchito
6. Ndi chizindikiro cha kutentha kwa nthawi yolosera, chizindikiro cha overload: pamene mphamvu ya katundu ifika kapena kupitirira mtengo wokonzera, mzere wotsogolera kuwala umatumiza gwero la kuwala
7. Ukadaulo wa maginito flux converter kawiri mpweya wogawanika: kugwira ntchito modalirika komanso mokhazikika, kupewa kugwiritsa ntchito molakwika, kugwedezeka kodalirika, mphamvu yochepa
8. Kulondola kwa chitetezo chapamwamba: chitetezo chochulukirapo, dera lalifupi, chitetezo chochedwa kuwombera kulondola kwa nthawi yamagetsi +10%; chitetezo cha nthawi yomweyo cha nthawi yochepa cha + 15% chimadalira mphamvu yamagetsi yamagetsi
Ntchito Yosankha
1. Ntchito yotulutsa chizindikiro cha payokha chapawiri: chizindikiro (kapena alamu), AC230V ЗA
2. Ndi ntchito yoteteza moto: alamu yodzaza kwambiri siigwera (perekani ma contacts awiri osagwira ntchito) ndipo imapereka ntchito yotulutsa shunt
3. Ndi ntchito yolumikizirana: muyezo wa RS485, Mgwirizano wa Modbus Fieldbus
| RDM5E-125 | RDM5E-250 | RDM5E-400 | RDM5E-800 | |||||
| Yoyezedwa kukula kwa chimango cha Inm (A) | 125 | 250 | 400 | 800 | ||||
| Yoyesedwa yamagetsi (A) | 32, 63, 125 | 250 | 400 | 630, 800 | ||||
| Zipolopolo | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | ||||
| Mafupipafupi ovotera (Hz) | 50 | |||||||
| Voliyumu yoteteza kutentha ya Ui (V) | AC 1000 | |||||||
| Mphamvu yolimbana ndi mphamvu ya Uimp (V) | 12000 | |||||||
| Voliyumu yogwira ntchito yoyesedwa Ue (V) | 400/690V | |||||||
| Mtunda wa Arc (mm) | ≤50 | ≤50 | ≤100 | ≤100 | ||||
| Kuchuluka kwa kusweka kwa dera lalifupi | M | H | M | H | M | H | M | H |
| Malire Ovomerezeka/Ogwira Ntchito Ovomerezeka a Icu/Ics (KA) pa 400V | 35/23 | 50/35 | 35/23 | 50/35 | 50/35 | 70/50 | 50/35 | 70/50 |
| Malire Ovomerezeka/Ogwira Ntchito Ovomerezeka a Icu/Ics (KA) pa 690V | 15/8 | 20/10 | 15/8 | 20/10 | 15/8 | 20/10 | 15/8 | 20/10 |
| Icw yokhazikika pa nthawi yochepa (KA/1s) | 1.5 | 3 | 5 | 10 | ||||
| Gulu la kagwiritsidwe ntchito | A | A | B | B | ||||
| Zimagwirizana ndi muyezo | IEC60947-2 | |||||||
| Kugwiritsa ntchito momwe chilengedwe chilili | -35~+70℃ | |||||||
| Moyo wamagetsi (ma circle) | 5000 | 3500 | 1500 | 500 | ||||
| Moyo wa makina (ma circles) | 10000 | 10000 | 5000 | 3000 | ||||
| Kulumikizana kutsogolo | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Kulumikiza kumbuyo | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Kulumikizana kwa pulagi | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Kutulutsidwa kwa undervoltage | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Kutulutsidwa kwa Shunt | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Maulalo othandizira | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Anthu owopsa | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Njira yogwiritsira ntchito injini | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Njira yogwiritsira ntchito ndi manja | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Gawo lolamulira lanzeru | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Gawo lamagetsi loyesera | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Kugawa zofunikira
| Ayi. | Dzina | Ntchito yowonjezera ya 10p | Mphamvu yamagetsi yovotera (yosiyanasiyana) | Voliyumu ya chizindikiro chowongolera yovotera (yosiyanasiyana) |
| 1 | Zinayi zakutali zowonjezera | Kulankhulana kwakutali kwa anayi+ Bwezeretsani batani + chizindikiro chogwira ntchito | DC24V (85%~110%) | Chizindikiro cha momwe zinthu zilili DC24V (85%~110%) Chizindikiro choyendetsera galimoto DC24V |
| AC230V (85%~110%) | Chizindikiro cha momwe zinthu zilili AC230V (85%~110%) Chizindikiro cha ntchito ya mota AC230 | |||
| Ndemanga:Bwezeretsani ntchito ya batani, kukanikiza ndi kuigwira kwa masekondi 5; chiŵerengero cha baud yolumikizirana, adilesi yolumikizirana ndi magawo ena amabwezeretsedwa ku mtengo wa fakitale | ||||
Mtengo wovomerezeka wa anthu othandizira komanso anthu owopsa
| Kugawa | Yoyezedwa kukula kwa chimango cha Inm (A) | Kukhazikitsa mphamvu ya kutentha Ith (A) | Yoyesedwa ntchito yamakono Ie (A) | |
| AC400V | DC200V | |||
| Maulalo othandizira | Inm≤400 | 3 | 0.3 | 0.15 |
| Inm≥400 | 3 | 0.4 | 0.15 | |
| Anthu owopsa | 100≤Inm≤800 | 3 | 0.3 | 0.15 |
Volti yamphamvu yowongolera (Us) yoyesedwa ndi voliyumu yogwira ntchito (Ue) ya kutulutsidwa kwa dera lowongolera ndi njira yogwirira ntchito yamagetsi
| Mtundu | Voliyumu yovotera (V) | |||
| AC50Hz | DC | |||
| Kutulutsidwa | Kutulutsidwa kwa Shunt | Us | 230,400 | 24 |
| Kutulutsidwa kwa undervoltage | Ue | 230,400 | -- | |
| Njira yogwiritsira ntchito magetsi | Us | 230,400 | 110, 220 | |
Mphamvu yamagetsi yakunja yotulutsa shunt ili mkati mwa 70% ~ 100% ya mphamvu yolamulira yovoteledwa, iyenera kuswa bwino chotsegula ma circuit.
Pamene mphamvu yamagetsi yatsika kufika pa 70% ~ 35% ya mphamvu yamagetsi yotulutsidwa ndi undervoltage, kutulutsidwa kwa undervoltage kuyenera kuswa choswa circuit, Ngati mphamvu yamagetsi yatsika kuposa 35% ya mphamvu yamagetsi yotulutsidwa ndi undervoltage, kutulutsidwa kwa undervoltage kungalepheretse choswa circuit kutseka. Pamene mphamvu yamagetsi yakwera kuposa 85% ya mphamvu yamagetsi yotulutsidwa ndi undervoltage, kutulutsidwa kwa undervoltage kungatsimikizire kuti choswa circuit chatseka bwino.
Pamene njira yogwiritsira ntchito magetsi ili pansi pa ma frequency ovoteledwa, ndipo mphamvu yamagetsi ili pakati pa 85% ~ 110%, imatha kutseka bwino chotsegula ma circuit.
Kugwiritsa ntchito mphamvu
| Nambala ya Chitsanzo | Mphamvu yamagetsi (A) | Kutayika kwa mphamvu yonse ya gawo limodzi mwa magawo atatu (VA) | |
| Mawaya akutsogolo ndi kumbuyo | Ma waya amtundu wa pulagi-in | ||
| RDM5E-125 | 125 | 35 | 40 |
| RDM5E-250 | 250 | 62 | 70 |
| RDM5E-400 | 400 | 115 | 125 |
| RDM5E-800 | 800 | 262 | 294 |
Kuchuluka kwa mphamvu yochepetsera mphamvu ya kusintha kwa kutentha kozungulira (zonse zimayesedwa pansi pa mphamvu yovotera ya chimango chomwecho)
| Kuchepetsa mphamvu / Kutentha kwa chilengedwe/ Nambala ya Model | +40℃ | +45℃ | +50℃ | +55℃ | +60℃ | +65℃ | +70℃ |
| RDM5E-125 | 1ln | 1ln | 1ln | 0.97ln | 0.95ln | 0.92ln | 0.9ln |
| RDM5E-250 | 1ln | 1ln | 1ln | 0.96ln | 0.93ln | 0.89ln | 0.86ln |
| RDM5E-400 | 1ln | 1ln | 1ln | 0.97ln | 0.95ln | 0.92ln | 0.9ln |
| RDM5E-800 | 1ln | 1ln | 1ln | 0.96ln | 0.93ln | 0.89ln | 0.86ln |
口 RDM5E MCCB yokhala ndi njira yogwirira ntchito yamagetsi imalumikizidwa ndi kompyuta yapamwamba (monga kompyuta), imatha kugwira ntchito yakutali ya "Four remote" kudzera mu mawonekedwe olumikizirana, mawonekedwe a RS485, protocol ya Modbus-RTU, ndi kuchuluka kwa baud yolumikizirana 9600K.Kuphatikiza apo, kuwonjezera chowongolera cha RDM5E MCCB (zowonjezera zomwe mungasankhe) kumatha kuwerengedwa mwachindunji ndikusintha magawo a chosokoneza ma circuit m'munda.
口 mawonekedwe olumikizirana ndi gawo lakunja la mtundu wamagetsi wa MCCB
口 RDM5E communication MCCB ili ndi mawonekedwe olumikizirana, MODBUS communication protocol
Ngati RDM5E communication MCCB sigwiritsidwa ntchito polumikizirana ndi netiweki koma kugwiritsidwa ntchito payekhapayekha, pulogalamu yogwiritsira ntchito pamanja imatha kusintha mawonekedwe a chitetezo cha circuit breaker kudzera mu communication interface, RD-CD LCD display module ikhozanso kulumikizidwa ku communication interface kuti iwunikire current yogwira ntchito ndi chidziwitso cholakwika cha circuit breaker.
口Pamene RDM5E communication MCCB ikugwiritsidwa ntchito pa netiweki, imatha kulumikizidwa mwachindunji ku responding field bus, Onani field bus yokhala ndi protocol yosiyana, mutha kugwiritsa ntchito RD-DP protocol conversion module, kuti mulankhule MODBUS protocol ndikulumikiza ku responding field bus.
口Netiweki yolumikizirana ya RDM5E series communicable electronic plastic case circuit breaker ikhoza kulumikizidwa pogwiritsa ntchito chithunzi chomwe chili pansipa.
Kasinthidwe ka ntchito yamagetsi ya RDM5E Series ya MCCB
●Ntchito yoyambira △Ntchito yosankha
| Ntchito/Mtundu | Mtundu woyambira wa RDM5E | Mtundu wanzeru wa RDM5E(Z) | Mtundu wa RDM5E(X) Wosapsa ndi moto | Mtundu wa RDM5E(F) Wolipiriratu |
| Kukhazikitsa kuchedwa kwa nthawi yayitali kwa katundu wolemera kwambiri | ● | ● | ● | ● |
| Kukhazikitsa kuchedwa kwakanthawi kochepa | ● | ● | ● | ● |
| Kukhazikitsa kwa nthawi yochepa kwa kayendedwe kafupi | ● | ● | ● | ● |
| Kuchuluka kwa zinthu, chizindikiro cha alamu yolosera zamtsogolo | ● | ● | ● | ● |
| Ntchito yoyesera kutulutsa | ● | ● | ● | ● |
| Ntchito yodzidziwitsa yokha yolakwika | ● | ● | ● | ● |
| Kutulutsa kwa chizindikiro cha njira ziwiri | -- | ● | △ | -- |
| Gawo la ntchito yolumikizirana | -- | ● | △ | -- |
| Ntchito ya Shunt | -- | △ | △ | -- |
| Gawo lolamulira lanzeru | -- | △ | △ | -- |
| Ntchito yosapsa ndi moto | -- | -- | ● | -- |
| Ntchito yolipiriratu | -- | -- | -- | ● |
Kukula konse kwa mawaya a bolodi lakutsogolo kuti muwone pansipa (XX, YY ndiye pakati pa choswera mawaya)
| Nambala ya Chitsanzo | Kulumikiza kwa bolodi lakutsogolo | Malo a Batani | ||||||||||||||||||
| W | W1 | W2 | W3 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | E | F | G | L5 | L6 | |
| RDM5E-125 | 92 | 60 | - | - | 150 | 125 | 132 | 43 | 92 | 82 | 112 | 29 | 29 | 93 | 96 | 43 | 19 | 18 | 22 | 16 |
| RDM5E-250 | 107 | 70 | 142 | 105 | 165 | 136 | 144 | 52 | 104 | 85 | 115 | 23 | 23 | 90.5 | 94 | 50 | 19 | 23 | 42.5 | 15.5 |
| RDM5E-400 | 150 | 96 | 198 | 144 | 257 | 228 | 224 | 69 | 159 | 99 | 152 | 38 | 38 | 104 | 115 | 80 | 42 | 31 | 57.5 | 30 |
| RDM5E-800 | 210 | 140 | 280 | 210 | 280 | 240 | 243 | 80 | 178 | 103 | 158 | 41 | 44 | 112 | 122 | 82 | 42 | 44 | 53 | 24.5 |
Gawo la chogwirira ntchito cha gulu
| Nambala ya Chitsanzo | khodi | ||
| W4 | L8 | L9 | |
| RDM5E-125 | 23 | 24 | 40 |
| RDM5E-250 | 23 | 30 | 44 |
| RDM5E-400 | 47 | 39 | 66 |
| RDM5E-800 | 47 | 42 | 66 |
Kuyika kwa bolodi lakumbuyo la RDM5E Series, bolodi lolumikizira mawaya, kukula kwa dzenje, ndi kutseguka kwa dzenje
Ma waya a RDM5E mndandanda wa kumbuyo kwa bolodi lonse ndi kukula kwake
RDM5E-125~800 Kulumikiza mawaya kumbuyo kwa bolodi lonse ndi kukula kwa dzenje lotsegulira bolodi loyika
| Nambala ya Chitsanzo | Khodi | |||||||||
| H3 | H4 | D | W | L2 | d2 | A | B | C | d1 | |
| RDM5E-125 | 40 | 73 | M8 | 30 | 132 | 24 | 30 | 108 | 60 | 5.5 |
| RDM5E-250 | 46 | 79 | M10 | 35 | 145 | 15 | 35 | 126 | 70 | 5.5 |
| RDM5E-400 | 46 | 83 | φ12 | 48 | 224 | 32 | 44 | 194 | 94 | 7 |
| RDM5E-800 | 47 | 87 | φ16 | 70 | 243 | 48 | 70 | 243 | 70 | 7.5 |
Kuyika mawaya a bolodi lakutsogolo kukula kwa dzenje lotsegulira bolodi (XX, YY ndiye pakati pa choswera dera)
| Nambala ya Chitsanzo | RDM5E-125 | RDM5E-250 | RDM5E-400 | RDM5E-800 | |||||
| Ndodo | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | |
| Kukhazikitsa bolodi dzenje lotseguka kukula (mm) | A | 30 | 60 | 35 | 70 | 44 | 94 | 70 | 140 |
| B | 129 | 126 | 194 | 243 | |||||
| d | 4.5 | 4.5 | 7 | 7 | |||||
Kuyika mawaya a bolodi lakumbuyo kukula kwa dzenje lotsegulira bolodi (XX,YY ndiye pakati pa choswera mawaya)
| Nambala ya Chitsanzo | RDM5E-125 | RDM5E-250 | RDM5E-400 | RDM5E-800 | |||||
| Ndodo | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | |
| Kutsegula dzenje la bolodi loyika kukula (mm) | A | 60 | - | 70 | - | 96 | - | 140 | - |
| A1 | - | 90 | - | 105 | - | 144 | - | 210 | |
| B | 30 | - | 35 | - | 44 | - | 70 | - | |
| B1 | - | 60 | - | 70 | - | 94 | - | 70 | |
| C | 108 | 122 | 194 | 243 | |||||
| D | 132 | 145 | 224 | 243 | |||||
| φ1 | 22 | 24 | 32 | 48 | |||||
| φ2 | 5.5 | 5.5 | 7 | 7 | |||||
Mtundu wa bolodi la kutsogolo la RDM5E mndandanda wa pulagi-in
Chotsekera cha circuit cha RDM5E-125~800 cholumikizira cha bolodi lakutsogolo
| Nambala ya Chitsanzo | Khodi | ||||||||||
| A | G | K | H | H₁ | H₂ | H3 | L1 | L2 | AM | BM | |
| RDM5E-125 | 172 | 95 | 38.5 | 50.5 | 35 | 16.5 | 61 | 185 | 217 | M6 | M8 |
| RDM5E-250 | 183 | 95 | 44 | 52 | 35 | 18 | 65 | 230 | 259 | M6 | M10 |
| RDM5E-400 | 276 | 170 | 53 | 79.5 | 67 | 18 | - | 322 | 352 | M6 | M10 |
| RDM5E-800 | 303 | 179 | 62 | 87.5 | 60.5 | 28 | 118 | 375 | 405 | M10 | M12 |
Bolodi lakutsogolo lokhala ndi mawaya oyikamo, kukula kwa dzenje (XX, YY ndiye pakati pa choswera magetsi)
RDM5E-125-800 Mtundu wa pulagi-in bolodi lakutsogolo loyika waya bolodi lotsegulira dzenje
| Nambala ya Chitsanzo | RDM5E-125 | RDM5E-250 | RDM5E-400 | RDM5E-800 | |
| Ndodo | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| dzenje la bolodi loyika gawo lotsegulira (mm) | B | 66 | 70 | 115 | 90.5 |
| B1 | 50 | 60 | 65 | ||
| C | 60 | 64 | 135 | 144.5 | |
| C1 | 35 | 35 | - | 80 | |
| d | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 11 | |
Mtundu wa bolodi lakumbuyo la RDM5E mndandanda wa pulagi-in, kukula konse ndi kukula kwa bolodi lokhazikitsa, kutsegula dzenje
RDM5E-125~800 Cholumikizira cha bolodi lakumbuyo cholumikizira dera lonse
| Nambala ya Chitsanzo | Khodi | ||||||||||
| A | G | K | L1 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | AM | BM | |
| RDM5E-125 | 168 | 92 | 38 | 132 | 48 | 32.5 | 32.5 | 18 | 17 | M6 | M8 |
| RDM5E-250 | 186 | 95 | 45.5 | 145 | 49.5 | 33.5 | 34 | 17 | 17 | M6 | M8 |
| RDM5E-400 | 280 | 171 | 54.5 | 224 | 59.5 | 40 | 44 | 23.5 | 20 | M8 | M12 |
| RDM5E-800 | 305 | 181 | 62 | 243 | 87 | 60 | - | - | 28 | M10 | M14 |
Pulagini bolodi lakumbuyo loyika waya kukula kwa dzenje (XX, YY ndiye pakati pa choswera mawaya)
RDM5E-125~800 Mtundu wa pulagi-in bolodi yakumbuyo yolumikizira waya yoyika bolodi yotsegulira dzenje
| Nambala ya Chitsanzo | RDM5E-125 | RDM5E-250 | RDM5E-400 | RDM5E-800 | |||||
| Ndodo | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | |
| Kukhazikitsa kutsegula dzenje la bolodi kukula (mm) | A | 91 | - | 107 | - | 149 | - | 210 | - |
| A1 | - | 126 | - | 145 | - | 200 | - | 280 | |
| B | 60 | - | 70 | - | 60 | - | 90 | ||
| B1 | - | 90 | - | 105 | - | 108 | - | 162 | |
| C | 56 | 54 | 129 | 146 | |||||
| K | 38 | 45.5 | 54.5 | 62 | |||||
| E | 92 | 95 | 171 | 181 | |||||
| d | 6.5 | 6.5 | 8.5 | 11 | |||||
| Yoyesedwa yamagetsi ya chimango cha chipolopolo cha Inm (A) | 125 | 250 | 400 | 800 | |||||
| Yoyesedwa panopa Mu (A) | 32, 63, 125 | 250 | 400 | 630,800 | |||||
| Mtengo wamakono wa IR (A) | (12.5~125)+Tsekani | (100~250)+Tsekani | (160~400)+Tsekani | (250~800)+Tsekani | |||||
| Kuswa mulingo wa mphamvu | M | H | M | H | M | H | M | H | |
| Chiwerengero cha ndodo | 3P, 4P | ||||||||
| Mafupipafupi ovotera (Hz) | 50 | ||||||||
| Voliyumu yoteteza kutentha ya Ui (V) | AC1000 | ||||||||
| Mphamvu yolimbana ndi mphamvu ya Uimp (V) | 12000 | ||||||||
| Voliyumu yogwira ntchito yoyesedwa Ue (V) | AC400/AC690 | ||||||||
| Mtunda wozungulira (mm) | ≤50 | ≤50 | ≤100 | ≤100 | |||||
| Mulingo wa mphamvu yosweka kwa dera lalifupi | M | H | M | H | M | H | M | H | |
| Kuchuluka kwa kusweka kwafupipafupi kwa ICU (kA) komwe kumayesedwa ndi malire | AC400V | 50 | 85 | 50 | 85 | 65 | 100 | 75 | 100 |
| AC690V | 35 | 50 | 35 | 50 | 42 | 65 | 50 | 65 | |
| Mphamvu yogwiritsira ntchito yocheperako ya Ics (kA) yoyesedwa | AC400V | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| AC690V | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Icw yolimba nthawi yochepa (kA/1s) | 1.5 | 3 | 5 | 10 | |||||
| Gwiritsani ntchito gulu | A | A | B | B | |||||
| Kutsatira miyezo | IEC60497-2/GB/T14048.2 | ||||||||
| Kutentha koyenera kogwira ntchito | -35°C~+70°C | ||||||||
| Moyo wamagetsi (nthawi) | 8000 | 8000 | 7500 | 7500 | |||||
| Moyo wa makina (nthawi) | 20000 | 20000 | 10000 | 10000 | |||||
| Kulumikiza kwa gulu lakutsogolo | █ | █ | █ | █ | |||||
| Kulumikiza kwa gulu lakumbuyo | █ | █ | █ | █ | |||||
| Mawaya olumikizirana | █ | █ | █ | █ | |||||
| Kutulutsidwa kwa undervoltage | █ | █ | █ | █ | |||||
| Kutulutsidwa kwa Shunt | █ | █ | █ | █ | |||||
| Kulumikizana kothandiza | █ | █ | █ | █ | |||||
| Kulumikizana ndi alamu | █ | █ | █ | █ | |||||
| Njira yogwiritsira ntchito magetsi | █ | █ | █ | █ | |||||
| Njira yogwiritsira ntchito ndi manja | █ | █ | █ | █ | |||||
| Gawo lolamulira lanzeru | █ | █ | █ | █ | |||||
| Gawo lamagetsi loyesera | █ | █ | █ | █ | |||||
| Ntchito yolumikizirana | █ | █ | █ | █ | |||||
| Kukhazikitsa nthawi | █ | █ | █ | █ | |||||
Onani Chithunzi 1 kuti mudziwe miyeso yonse ya mawaya a kutsogolo kwa mbale (XX ndi YY ndi pakati pa chosokoneza magetsi)
| Chitsanzo | Kulumikiza kwa gulu lakutsogolo | Batani malo | |||||||||||||||||
| W | W1 | W2 | W3 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | E | F | G | L5 | L6 | |
| RDM5E-125 | 92 | 60 | 122 | 90 | 150 | 125 | 132 | 43 | 92 | 82 | 112 | 29 | 93 | 96 | 43 | 19 | 18 | 22 | 16 |
| RDM5E-250 | 107 | 70 | 142 | 105 | 165 | 136 | 144 | 52 | 104 | 85 | 115 | 23 | 90.5 | 94 | 50 | 19 | 23 | 42.5 | 15.5 |
| RDM5E-400 | 150 | 96 | 198 | 144 | 257 | 256 | 224 | 9 | 159 | 99 | 152 | 38 | 104 | 115 | 80 | 42 | 1 | 57.5 | 30 |
| RDM5E-800 | 210 | 140 | 280 | 210 | 280 | 240 | 243 | 80 | 178 | 102 | 158 | 41 | 112 | 122 | 82 | 42 | 44 | 53 | 24.5 |