1. Kutentha kwapakati: +5℃~+40℃, kutentha kwapakati mkati mwa maola 24 sikupitirira +35℃
2. Kutalika: osapitirira 2000m
3. Mkhalidwe wa mlengalenga: kutentha kwakukulu kukafika pa +40℃, chinyezi sichipitirira 50%; chimatha kulola chinyezi chambiri kukafika pa kutentha kochepa, mwachitsanzo, chimafika pa 90% kukafika pa +20℃, chiyenera kuyezedwa pamene pali kuzizira chifukwa cha kusintha kwa kutentha.
4. Kalasi ya kuipitsidwa: 3
5. Gulu lokhazikitsa: Ⅲ
6. Malo oyika: ma gradient a pamwamba pa malo oyimikapo pamalo oyima sapitirira ±5°
7. Mphamvu ndi kugwedezeka: chinthucho chiyenera kuyikidwa ndikugwiritsidwa ntchito pamalo opanda kugwedezeka, kugwedezeka komanso kugwedezeka koonekeratu
| Chitsanzo (Table 1) | RDC19-25/口口B | RDC19-32/口口B | RDC19-43/口口B | RDC19-63/口口B | RDC19-80/口口B | RDC19-95/口口B | |
| Kuchuluka kwa capacitor koyendetsedwa Kvar | 220V | 6 | 9 | 10 | 15 | 22 | 22 |
| 380V | 12 | 18 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
| Voliyumu yoteteza kutenthetsa V | 660 | ||||||
| Voliyumu yovotera V | 220/380 | ||||||
| Mphamvu yanthawi zonse yotentha A | 25 | 32 | 43 | 63 | 87 | 108 | |
| AC-6b Yoyesedwa pakali pano A | 17 | 23 | 29 | 43 | 58 | 72 | |
| Auxi. Waya/Mpweya wovotera wa capacitor A | 20le | ||||||
| Voliyumu yowongolera V | 48,110,127,220,380 | ||||||
| Kutentha kwachizolowezi kwa kulumikizana kothandizira A | 6 | ||||||
| Mafupipafupi a ntchito (nthawi/ola) | 120 | ||||||
| Moyo wamagetsi (nthawi 10000) | 1 | ||||||
| Moyo wa makina (nthawi 10000) | 10 | ||||||
| Kulimbitsa mphamvu ya terminal (N •m) | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 6.0 | 10.0 | 10.0 | |
Zindikirani:Chotetezeracho chiyenera kumangidwa miyezi 1-3 iliyonse
Contactor ikhoza kuyikidwa ndi screw, ndipo ikhozanso kuyikidwa ndi DIN rail. Kukula konse ndi kuyika kwa RDC19B kuti muwone chithunzi 2 ndi tebulo 2.
| Chitsanzo (Table 2) | Kukula | gawo loyika | ||||||
| A | B | C | D | a | b | Ø | Sitima ya Din | |
| RDC19-25/口口B | 84 | 56 | 130 | 140 | 40 | 50/60 | 4.5 | 35 |
| RDC19-32/口口B | 87 | 58 | 136 | 140 | 40 | 50/60 | 4.5 | 35 |
| RDC19-43/口口B | 87 | 58 | 136 | 140 | 40 | 50/60 | 4.5 | 35 |
| RDC19-63/口口B | 127 | 79 | 150 | 180 | 40 | 100/110 | 6.5 | 35 kapena 75 |
| RDC19-80/口口B | 127 | 85 | 160 | 200 | 40 | 100/110 | 6.5 | |
| RDC19-95/口口B | 127 | 85 | 160 | 200 | 40 | 100/110 | 6.5 | |
Khodi ya ma contact othandizira kuti muwone tebulo 3.
| Kufotokozera | Khodi yothandizira kulumikizana | Chiwerengero cha anthu othandizira | Kulemba | ||
| NO | NC | ||||
| 25A,32A,43A | 20 | 2 | 0 | 20E | 13,14;23,24 |
| 02 | 0 | 2 | 02E | 11,12;21,22 | |
| 11 | 1 | 1 | 11E | 13,14;21,22 | |
| 63A,80A,95A | 21 | 2 | 1 | 21E | 13,14;21,22;33,34 |
| 12 | 1 | 2 | 12E | 13,14;21,22;31,32 | |
Chokokera cha RDC19B chikhoza kukokedwa bwino chikakhala pa 80% ~ 110% ya mphamvu yolamulira (Us), ndipo chingatulutsidwe bwino chikakhala pa 20% ~ 70% yamphamvu yamagetsi yolamulira (Ife).