| CJX1 | 63 | 22 |
| Chitsanzo cha malonda | Khodi yofotokozera za malonda | Chiwerengero cha anthu othandizira |
| cholumikizira cha AC | 9,12,16,22,32,45,63,75,85,110,140,170,205,250,300,400,475,630 | Onani tebulo 1 |
| Gome 1 | ||||
| Khodi yothandizira kulumikizana | 22 | 33 | 44 | |
| Kuchuluka kwa kulumikizana | NO | 2 | 3 | 4 |
| NC | 2 | 3 | 4 | |
Zindikirani:1. Kuphatikiza kokhazikika kwa kulumikizana kothandizira ndi “2NO 2NC”; 2. Kulumikizana kothandizira kwa 32A pamwambapa kungakhale: “3 NO 3NC” kapena “4NO 4NC”
1. Kutentha kwapakati: +5℃ ~ +40℃, kutentha kwapakati mkati mwa maola 24 sikupitirira +35℃
2. Kutalika: osapitirira 2000m
3. Mkhalidwe wa mlengalenga: kutentha kwakukulu kukafika pa +40℃, chinyezi sichipitirira 50%; chimatha kulola chinyezi chachikulu kukafika pa kutentha kochepa, mwachitsanzo, chimafika pa 90% kukafika pa +20℃, chiyenera kuyezedwa pamene pali kuzizira chifukwa cha kusintha kwa kutentha.
4. Kalasi ya kuipitsidwa: 3
5. Gulu lokhazikitsa: Ⅲ
6. Malo oyika: ma gradient a pamwamba pa malo oyimikapo pamalo oyima sapitirira ±5°
7. lmpact ndi kugwedezeka: chinthucho chiyenera kuyikidwa ndikugwiritsidwa ntchito pamalo opanda kugwedezeka, kukhudzidwa ndi kugwedezeka koonekeratu
Njira yaikulu ya contactor kuti muwone tebulo 2
| Chitsanzo (Table 2) | CJX1-9 | CJX1-12 | CJX1-16 | CJX1-22 | CJX1-32 | CJX1-45 | CJX1-63 | CJX1-75 | CJX1-85 | CJX1-110 | CJX1-140 | CJX1-170 | CJX1-205 | CJX1-250 | CJX1-300 | CJX1-400 | ||
| Voliyumu yoteteza kutenthetsa Ui V | 690 | |||||||||||||||||
| Yoyesedwa nthawi yogwirira ntchito Ie (A) | AC-3 | 380V | 9 | 12 | 16 | 22 | 32 | 45 | 63 | 75 | 85 | 110 | 140 | 170 | 205 | 250 | 300 | 400 |
| 660V | 7.2 | 9.5 | 13.5 | 13.5 | 18 | 45 | 63 | 75 | 75 | 110 | 110 | 170 | 170 | 200 | 250 | 320 | ||
| AC-4 | 380V | 3.3 | 4.3 | 7.7 | 8.5 | 12 | 24 | 28 | 34 | 42 | 54 | 68 | 75 | 96 | 110 | 125 | 150 | |
| 660V | 1.4 | 1.9 | 3.5 | 4 | 7.5 | 12 | 14 | 17 | 21 | 27 | 35 | 42 | 67 | 95 | 110 | 115 | ||
| Mphamvu yolamulira Pe (kW) | AC-3 | 380V | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 200 |
| 660V | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 37 | 55 | 55 | 55 | 90 | 90 | 160 | 160 | 185 | 220 | 315 | ||
| AC-4 | 380V | 1.5 | 2.5 | 4 | 4 | 5.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 37 | 45 | 55 | 55 | 75 | |
| 660V | 1.1 | 1.5 | 3 | 4 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 55 | 75 | 90 | 110 | ||
| Mphamvu ya kutentha yachizolowezi ≥Ith | A | 20 | 30 | 45 | 70 | 90 | 150 | 170 | 205 | 250 | 300 | 400 | ||||||
| Nthawi yogwira ntchito yoyesedwa/h | AC-3 | 1200 | 600 | 300 | ||||||||||||||
| AC-4 | 300 | 150 | ||||||||||||||||
| Moyo wa makina (nthawi 10000) | 1000 | 800 | 600 | |||||||||||||||
| Moyo wamagetsi (nthawi 10000) | AC-3 | 100 | 80 | 60 | ||||||||||||||
| AC-4 | 20 | 15 | 10 | |||||||||||||||
| Mafotokozedwe a fuse oyenera (RDT16)A | 16 | 20 | 25 | 32 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 400 | 500 | ||
● Mphamvu yolamulira yovotera mphamvu yogwiritsira ntchito mphamvu ya contactor pamene AC 50/60Hz: 36/42,48/58, 110/132,127/152,220/264,380/456
● Koyilo ya contactor imatha kukoka bwino ikafika pa 85% ~ 110% ya voliyumu yolamulira, ndikutulutsa bwino pa 20% -75% ya voliyumu yolamulira
● Voltage yovomerezeka ya insulation ya dera lothandizira (Ui) ndi 380V, mphamvu yanthawi zonse ya kutentha (Ith) ndi 10A, ndipo magawo ena akuwonetsedwa mu Table 3
| Gulu la kagwiritsidwe ntchito (Table 3) | Voliyumu yogwira ntchito yoyesedwa Ue V | Yoyesedwa nthawi yogwirira ntchito Ie A | Mphamvu yolamulira yovotera | |
| AC VA | DC W | |||
| AC-15 | 36 | 10 | 360 | -- |
| 110 | 3.2 | |||
| 220 | 1.64 | |||
| 380 | 0.95 | |||
| DC-13 | 48 | 0.69 | -- | 33 |
| 110 | 0.3 | |||
| 220 | 0.15 | |||
Kukula konse ndi kuyika kwa CJX1-9~32 kuti muwone chithunzi 1 ndi tebulo 4
Kukula konse ndi kuyika kwa CJX1-45~140 kuti muwone chithunzi 2 ndi tebulo 5
Kukula konsekonse ndi kuyika kwa CJX1-170~475
| Chitsanzo (Table 6) | kuchuluka | b | c max | d | e max | g | Φ |
| CJX1-170/205 | 180 | 160 | 163 | 135 | 185 | 28 | 8 |
| CJX1-250/300 | 200 | 145 | 172 | 120 | 198 | 30.5 | 10.5 |
| CJX1-400/475 | 200 | 160 | 187 | 130 | 222 | 39 | 10.5 |