| Chitsanzo | Gulu | Mphamvu yofotokozera | Yoyesedwa panopa Mu | Kusinthasintha kwa chikoka |
| DDS858 | Gawo limodzi | 220V | 1.5(6)A (mtundu wa CT) | Kutengera dzina la dzina |
| 3(6)A (mtundu wa CT) | ||||
| 1.5(6)A (Kulumikizana mwachindunji) | ||||
| 3(6)A (Kulumikizana mwachindunji) | ||||
| 2.5(10)A | ||||
| 3x20(80)A | ||||
| 5(20)A | ||||
| 10(40)A | ||||
| 15(60)A | ||||
| 20(80)A | ||||
| 30(100)A |
Malire oyambira a zolakwika pamene katundu woyenerera.
| katundu wamakono | Mphamvu yamagetsi | Mndandanda wa zolakwika zoyambira | |
| Kalasi imodzi | Kalasi ya 2 | ||
| 0.05Ib ≤ I < 0.1Ib | 1 | ± 1.5 | ±2.5 |
| 0.1Ib ≤ I ≤ Imax | 1 | ±1.0 | ±2.0 |
| 0.1Ib ≤ I < 0.2Ib | 0.5 (yoyambitsa)/0.8 (yogwira ntchito) | ± 1.5 | ±2.5 |
| 0.2Ib ≤ I ≤ Imax | 0.5 (yoyambitsa)/0.8 (yogwira ntchito) | ±1.0 | ±2.0 |
| Kusunga deta nthawi pambuyo poti magetsi alephera | Zaka ≥10 |
| Chizindikiro chamagetsi | |
| Mphamvu yogwira ntchito ya Norma | Voliyumu yovotera 0.8~1.2 |
| Voliyumu yodzipatula | ≥2000V (AC) |
| Kugwiritsa ntchito mphamvu yamagetsi | ≤1W |
| Kugwiritsa ntchito batri mphamvu ikatha | ≤10 μA |
● Kutentha kwabwinobwino kwa ntchito: -20°C~-50°C;
● Kusungirako & kutentha kwa mayendedwe: -25°C~+70°C;
● Kutentha kwambiri kwa ntchito: -30°C~+60°C;
●Chinyezi chapakati pachaka: ≤75%.
Chithunzi cha doko loyesera mphamvu yogwira ntchito