Chingwe chotetezedwa ndi kutentha cha XLPE ndi mtundu wa chingwe choyenera kugwiritsidwa ntchito pa netiweki yogawa ndi zina, chomwe chili ndi ubwino wosayerekezeka wa chingwe chotetezedwa ndi PVC. Chili ndi kapangidwe kosavuta, kulemera kopepuka, kukana kutentha bwino, mphamvu yonyamula katundu mwamphamvu, chosasungunuka, kukana dzimbiri kwa mankhwala komanso mphamvu yayikulu yamakina.
1. Kukana kutentha: XLPE yokhala ndi kapangidwe kake kofanana ndi ukonde ka miyeso itatu imakhala ndi kukana kutentha kwambiri. Siidzawola ndi kupangitsa mpweya kukhala woipa pansi pa 300°C, kutentha kwa nthawi yayitali kumatha kufika 90°C, ndipo nthawi yogwira ntchito yotentha imatha kufika zaka 40.
2. Kugwira ntchito kwa chitetezo chamthupi: XLPE imasunga mphamvu zabwino zotetezera kutentha za PE, ndipo kukana kwa chitetezo chamthupi kumawonjezeka. Kutayika kwa dielectric tangent yake ndi kochepa kwambiri ndipo sikukhudzidwa kwambiri ndi kutentha.
3. Kapangidwe ka makina: Chifukwa cha kukhazikitsidwa kwa ma bond atsopano a mankhwala pakati pa ma macromolecules, kuuma, kuuma, kukana kuvala ndi kukana mphamvu kwa XLPE zonse zimakula, motero zimakwaniritsa zofooka za PE zomwe zimakhudzidwa ndi kupsinjika kwa chilengedwe ndi ming'alu.
4. Kukana mankhwala: XLPE ili ndi kukana kwamphamvu kwa asidi ndi alkali komanso mafuta, ndipo zinthu zomwe zimayaka makamaka ndi madzi ndi carbon dioxide, zomwe siziwononga chilengedwe ndipo zimakwaniritsa zofunikira za chitetezo chamakono pamoto.
Deta yaikulu yaukadaulo
Impedance ya chizindikiro ndi impedance ya zero-sequence
| Kuyika mH/km | ||||||||||||
| Normal. Cross-section ya kondakitala mm2 | Kuletsa kwa chizindikiro | Kuletsa kwa chizindikiro | ||||||||||
| Woyendetsa mkuwa | 240 | 0.0970+j0.211 | 0.168+j0.134 | |||||||||
| 300 | 0.0777+j0.204 | 0.148+j0.128 | ||||||||||
| 400 | 0.0614+j0.195 | 0.131+j0.119 | ||||||||||
| 500 | 0.0425+j0.188 | 0.116+j0.114 | ||||||||||
| 630 | 0.0384+i0.180 | 0.104+j0.108 | ||||||||||
| 800 | 0.0311+j0.172 | 0.0946+j0.103 | ||||||||||
| Kondakitala wa aluminiyamu | 240 | 0.161+j0.211 | 0.232+j0.134 | |||||||||
| 300 | 0.129+j0.204 | 0.199+j0.128 | ||||||||||
| 400 | 0.101+j0.195 | 0.170+j0.119 | ||||||||||
| 500 | 0.0787+j0.188 | 0.146+j0.114 | ||||||||||
| 630 | 0.0611+j0.180 | 0.123+j0.108 | ||||||||||
| 800 | 0.0489+i0.172 | 0.112+i0.103 | ||||||||||
| Kuyika mH/km | ||||||||||||
| Normal. Cross-section ya kondakitala mm2 | Kuletsa kwa chizindikiro | Kuletsa kwa chizindikiro | ||||||||||
| Woyendetsa mkuwa | 240 | 0.0970+j0.209 | 0.168+j0.134 | |||||||||
| 300 | 0.0777+j0.202 | 0.148+j0.128 | ||||||||||
| 400 | 0.0614+j0.193 | 0.131+j0.119 | ||||||||||
| 500 | 0.0425+j0.186 | 0.116+j0.114 | ||||||||||
| 630 | 0.0384+j0.179 | 0.104+j0.108 | ||||||||||
| 800 | 0.0311+j0.171 | 0.0946+j0.103 | ||||||||||
| Kondakitala wa aluminiyamu | 240 | 0.161+j0.209 | 0.232+j0.134 | |||||||||
| 300 | 0.129+j0.202 | 0.199+j0.128 | ||||||||||
| 400 | 0.101+j0.193 | 0.170+j0.119 | ||||||||||
| 500 | 0.0787+j0.186 | 0.146+j0.114 | ||||||||||
| 630 | 0.0611+j0.179 | 0.123+j0.108 | ||||||||||
| 800 | 0.0489+j0.171 | 0.112+i0.103 | ||||||||||
Deta yaikulu yaukadaulo
Mphamvu yonyamulira chingwe yomwe ilipo panopa
| Kuyika mH/km | |||||||
| Normal. Cross-section ya kondakitala mm2 | Woyendetsa mkuwa | Kondakitala wa aluminiyamu | |||||
| Inair | Anaikidwa m'manda | Inair | Anaikidwa m'manda | ||||
| 240 | 807 | 558 | 628 | 434 | |||
| 300 | 926 | 629 | 720 | 490 | |||
| 400 | 1080 | 718 | 845 | 563 | |||
| 500 | 1302 | 847 | 986 | 643 | |||
| 630 | 1454 | 923 | 1153 | 734 | |||
| 800 | 1668 | 1032 | 1336 | 930 | |||
| Kuyika mH/km | |||||||
| Normal. Cross-section ya kondakitala mm2 | Woyendetsa mkuwa | Kondakitala wa aluminiyamu | |||||
| Inair | Anaikidwa m'manda | Inair | Anaikidwa m'manda | ||||
| 240 | 734 | 516 | 573 | 405 | |||
| 300 | 837 | 579 | 655 | 455 | |||
| 400 | 966 | 655 | 762 | 520 | |||
| 500 | 1149 | 763 | 882 | 590 | |||
| 630 | 1269 | 825 | 1021 | 669 | |||
| 800 | 1433 | 910 | 1170 | 750 | |||
Kukhazikitsa ndi magwiridwe antchito
Kutentha kwakukulu kogwira ntchito kwa kondakitala wa chingwe……………………90℃
Kutentha kwa mpweya wozungulira……………………………………….40℃
Kutentha kwa nthaka……………………………………….25℃
Kukana kutentha kwa nthaka…………………………………………………….1.2.℃ m/w
Kuzama kwa malo ogona……………………………………………………1m
Chingwe cholumikizira chizindikiro cholumikizidwa motsatizana, Malo oyandikana ndi 250mm
Njira yokhazikitsira chishango chachitsulo: cholumikizira chimodzi kapena chapakati cholumikizirana cha mbali ziwiri
Kukonza kokwanira kwa kuchuluka kwa magetsi pa kutentha kosiyanasiyana kwa chilengedwe
| Kutentha kwa mpweya ℃ | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| Koefficient | 1.34 | 1.3 | 1.27 | 1.22 | 1.18 | 1.14 | 1.10 | 1.05 | 1.00 | 0.95 | 0.89 | |
Kukonza kuchuluka kwa magetsi pa kutentha kosiyana kwa nthaka
| kutentha kwa nthaka ℃ | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 45 | 50 | |
| Koefficient | 1.18 | 1.14 | 1.11 | 1.07 | 1.04 | 1.00 | 0.96 | 0.92 | 0.87 | 0.70 | |
Kukonza kuchuluka kwa mphamvu yamagetsi pa kutentha kwa nthaka kosiyana
| Dothi losagwira kutentha kapena kutentha | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | |
| Koefficient | 1.07 | 1.06 | 1.00 | 0.92 | 0.86 | 0.83 | 0.75 | 0.70 | |
Kukonza koyenera kwa kuchuluka kwa magetsi pa kuya kosiyana kwa malo oyika
| Kuzama kwa malo ogona m | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | |
| Koefficient | 1.10 | 1.05 | 1.01 | 1.00 | 0.98 | 0.95 | |
Chithunzi cha kapangidwe ka chingwe
Chitsanzo cha chingwe
| Chitsanzo | Nane | Kugwiritsa ntchito | ||||
| YJLW02 | Kondakitala wa mkuwa, XLPE yotenthetsera, yopyapyala-yopyapyala chingwe chamagetsi chokhala ndi chivundikiro ndi PVC | F kapena kugona mkati, mu ngalande, ngalande ya chingwe, chitsime kapena YJLWO3 Woyendetsa mkuwa, XLPE yotenthetsera, yokhala ndi chivundikiro cha creasmg-aluminium ndi PE chingwe chamagetsi chokhala ndi chivundikiro undergrcund, akhoza kupirira mphamvu zakunja zamakina ndi mphamvu inayake yokoka. | ||||
| YJLLW02 | Choyendetsa aluminiyamu, XLPE nsulated, creasmg-aluminium sheath ndi Chingwe chamagetsi chophimbidwa ndi PVC | |||||
| YJLWO3 | Woyendetsa mkuwa, XLPE yotenthetsera, crismg-aluminium sheathed ndi PE chingwe chamagetsi chokhala ndi chivundikiro | |||||
| YJLLWO3 | Choyendetsa aluminiyamu XLPE chotenthetsera, chopindika-chopindika cha aluminiyamu komanso chopindika cha PE | |||||
| YJLW02-Z | Choyendetsa mkuwa, XLPE chotenthetsera, chopindika ndi aluminiyamu komanso chingwe chamagetsi cha longitudina-block-water chophimbidwa ndi PVC | Poika mkati, mu ngalande, mumsewu wa waya, m'madzi kapena pansi pa nthaka, gwiritsani ntchito pamalo onyowa komanso patebulo lamadzi ambiri, mutha kukhala ndi mphamvu zakunja zamakanika ndi mphamvu yokoka. | ||||
| YJLLW02-Z | Choyendetsa aluminiyamu, chotetezedwa ndi XLPE, chophimbidwa ndi aluminiyamu, komanso chingwe chamagetsi cha PVC chophimbidwa ndi longitudina-block-water | |||||
| YJLW03-Z | Woyendetsa mkuwa, XLPE yotenthetsera chivundikiro cha aluminiyamu yophimba ndi chingwe chamagetsi cha madzi a longitudinal-block-water chophimba ndi chivundikiro cha PE | |||||
| JLLW03-Z | Choyendetsa aluminiyamu, chotenthetsera cha XLPE, chophimbidwa ndi aluminiyamu ndi pulasitiki ndi chingwe chamagetsi cha PE chophimbidwa ndi pulasitiki. | |||||
Kuti mudziwe zambiri, chonde funsani wogulitsa wathu kudzera mu FAQ