Chotsekereza magetsi chotsalira cha RDB67LE-63 chingagwiritsidwe ntchito pa AC50/60Hz, voteji yovomerezeka 230/40oV, voteji yovomerezeka mpaka 63A. Chitetezo cha mzere ku kutuluka kwa madzi, kudzaza kwambiri ndi ma short-circuits AC kapena gulu la A logunda. Mtundu wamagetsi wa RCD. Mphamvu yochepetsedwa ya short-circuit Icn = 6kA yokhala ndi zenera lowonetsa & nyali yamagetsi. Kuchuluka kwa mphamvu: 30mA, 100mA, 300mA Kutsatira IEC61009-1/ GB16917-1
1. Njira yotsimikizika yogwirira ntchito
2. Kabuku kakang'ono, mphamvu yayikulu
3. Mphamvu ya mawaya amphamvu kwambiri
4.Kuteteza kwabwino pakati pa magawo
5. Kuyendetsa bwino kwambiri
6. Kukwera kwa kutentha kochepa ndi kugwiritsa ntchito mphamvu
| Zamagetsi Mawonekedwe | Khalidwe | Chigawo | Magawo |
| Khalidwe lotulutsa maginito a Thermo-magnetic | / | C,D | |
| Yoyesedwa panopa Mu | A | 6,10,16,20, 25,32, 40, 50, 63 | |
| Voltage yoyesedwa Ue | V | 230/400 | |
| Kuzindikira kovomerezeka I△n | A | 0.03,0.1,0.3 | |
| Kuchuluka kwa zotsalira ndi mphamvu yosweka yoyesedwa I△m | A | 500 | |
| Yoyesedwa mphamvu yafupikitsa lcn | A | 6000 | |
| Nthawi yopuma pansi pa I△n | S | ≤0.1 | |
| Mafupipafupi ovotera | Hz | 50/60 | |
| Mphamvu yolimbana ndi mphamvu ya Uimp | V | 4000 | |
| Kupanga ndi kuswa mphamvu yamagetsi yotsalira | A | 2000 | |
| Kutchinjiriza magetsi Ui | / | 500 | |
| Mlingo wa kuipitsa | / | 2 | |
| Muyezo | IEC/EN 60947-3 | ||
| Khalidwe | Chigawo | Magawo | |
| Makina Mawonekedwe | Moyo wamagetsi | 6,000 | |
| Moyo wa makina | 20,000 | ||
| Chizindikiro cha malo olumikizirana | IP20 | ||
| Digiri yoteteza | ℃ | -5~+40℃ | |
| Kutentha kozungulira (ndi avareji ya tsiku ndi tsiku <35℃) | ℃ | -25~+70℃ | |
| Kutentha kosungirako | Chingwe/U-type busbar/Pin-type busbar | ||
| Kukhazikitsa | Mtundu wolumikizira wa terminal | mm2 | 25 |
| Chophimba cha kukula kwa chingwe | 25 | ||
| Chophimba chachikulu cha kukula kwa malo oimikapo mabasi | mm2 | 2 | |
| Kulimbitsa mphamvu | N*m | 18 | |
| Kuyika | Mu-Ibs | Pa njanji ya DIN EN 60715 (35mm) pogwiritsa ntchito chipangizo cholumikizira mwachangu | |
| Kulumikizana | Kuchokera pamwamba | ||
Miyeso Yonse ndi Yoyika (mm)
| Khalidwe | A | C | 1P+N | 2P | 3P | 3P+N | 4P |
| RDB67LE-63 | 36 | 54 | 18+36 | 36+36 | 54+50 | 54+54 | 72+54 |