Zingwe ndi mawaya otetezedwa ndi PVC amagawidwa m'magulu awiri: zingwe zosadulidwa kuti zigwirizane ndi mawaya okhazikika, zingwe zopindika kuti zigwirizane ndi mawaya okhazikika, zingwe zopepuka zosadulidwa kuti zigwirizane ndi mawaya okhazikika, zingwe zosinthika zomwe zimagwiritsidwa ntchito nthawi zambiri, zingwe zoyika ndi zingwe zotetezedwa, zingwe zosinthika zomwe zimagwiritsidwa ntchito nthawi zambiri, zingwe zapadera zomwe zimagwiritsidwa ntchito nthawi zambiri, zingwe zotetezedwa zomwe zimagwiritsidwa ntchito nthawi zonse ... ndi zinthu zina.
1. Njira yopangira zinthu yokhwima, yosavuta kupanga ndi kukonza
2. Poyerekeza ndi mitundu ina ya zipangizo zotetezera mawaya a PVC, waya ndi chingwe zotetezera mawaya a PVC sizimangokhala zotsika mtengo, komanso kusiyana kwa mitundu pamwamba, mdima wopepuka, kusindikiza, kugwira ntchito bwino kwa makina, kuuma, kumamatira kwa kondakitala, mphamvu zamakina ndi mphamvu zamagetsi za waya wokha, ndi zina zotero. Mbali zonse zitha kuwongoleredwa bwino; ili ndi mphamvu zabwino kwambiri zotetezera mawaya a PVC, kotero mawaya ndi zingwe zotetezera mawaya zimatha kufika mosavuta pamlingo wotetezera mawaya amoto womwe wafotokozedwa mu miyezo yosiyanasiyana.
3. Waya nthawi zambiri amakhala mkati mwa kulemera komwe kwatchulidwa. Chigoba chomwe chimagwiritsidwa ntchito mu waya wa nsalu ndi choteteza ku dzuwa cha polyvinyl chloride. Choteteza ku dzuwa chiyenera kukhala chowoneka bwino komanso chosindikizidwa bwino pamwamba. Poyang'ana kumapeto kwa waya, chotetezacho chiyenera kukhala chofanana osati chachilendo.
Zingwe zamagetsi za PVC zotetezedwa ndi kutentha mpaka 0.6/1kV
Chitsanzo, kufotokoza ndi kugwiritsa ntchito
| Chitsanzo | Kufotokozera | Kugwiritsa ntchito | |||||||||||||
| VV VLV | Zingwe zamagetsi zotetezedwa ndi PVC komanso zophimbidwa ndi chivundikiro | Zoyikira zitseko kapena ma tunels, koma sizingathe kupirira kupanikizika ndi mphamvu zakunja zamakina | |||||||||||||
| VV22 VLV22 | Zingwe zamagetsi zotetezedwa ndi PVC komanso zophimbidwa ndi tepi yachitsulo | Poika zitseko, m'machubu kapena pansi pa nthaka, zimatha kupirira kupanikizika ndi mphamvu zakunja zamakanika | |||||||||||||
| VV32 VLV32 | Zingwe zamagetsi zotetezedwa ndi PVC komanso zophimbidwa ndi chivundikiro, zachitsulo chofewa | Kuyika zitseko, m'zitsime kapena pansi pa madzi, kumatha kukhala ndi mphamvu yokoka. | |||||||||||||
| VV42 VLV42 | Zingwe zamagetsi zotetezedwa ndi PVC komanso zophimbidwa ndi chivundikiro, zachitsulo cholemera | Pakuyika zitsime kapena pansi pa madzi, mphamvu yokoka imatha kupirira. | |||||||||||||
| NH ZR-VV ZR-VLV | Zingwe zotetezedwa ndi PVC komanso zophimbidwa ndi chivundikiro, zoletsa moto komanso zoteteza moto | Kuyika zitseko kapena machubu, koma osatha kupirira mphamvu yokoka ndi kupanikizika. Pamalo omwe moto umachitika kawirikawiri. | |||||||||||||
| NH ZR-VV22 ZR-VLV22 | PVC yotetezedwa ndi chivundikiro, tepi yachitsulo yokhala ndi zida, yoletsa moto & zingwe zopewera moto | Poika zitseko, m'machubu kapena pansi pa nthaka, mphamvu yokoka ndi kupanikizika zimatha kupirira. Pamalo omwe moto umachitika kawirikawiri. | |||||||||||||
| NH ZR-VV32 ZR-VLV32 | PVC yotetezedwa ndi chivundikiro, waya wachitsulo wabwino kwambiri, woteteza moto & zingwe zopewera moto | Kuyika zitseko, m'zitsime kapena pansi pa madzi kungathe kukhala ndi mphamvu yokoka. Pamalo omwe moto umachitika kawirikawiri. | |||||||||||||
| NH ZR-VV42 ZR-VLV42 | PVC yotetezedwa ndi chivundikiro, waya wolemera wachitsulo, woletsa moto & zingwe zopewera moto | Pakuyika zitsime kapena pansi pa madzi, mphamvu yokoka imatha kukwera. Pamalo omwe moto umachitika kawirikawiri. | |||||||||||||
L—Woyendetsa aluminiyamu
Mitundu ya zinthu
| Chitsanzo | Chiwerengero cha ma cores | Voliyumu yovomerezeka mpaka 0.6/1kV | |||||||||||||
| Naminal cross-section mm2 | |||||||||||||||
| Cu | AI | ||||||||||||||
| VV VLV NH ZR-VV ZR-VLV VV62 VLV62 NH ZR-VV62 ZR-VLV62 VV62 VLV62 NH ZR-VV62 ZR-VLV62 | 1 | 1.5 ~ 630 4 ~ 630 16 ~ 630 | 2.5 ~ 630 10 ~ 630 25 ~ 630 | ||||||||||||
| VV VLV NH ZR-VV ZR-VLV VV22 VLV22 NH ZR-VV22 ZR-VLV22 VV32(42) VLV33(42) NH ZR-VV32(42) ZR-VLV32(42) | 2 | 1.5 ~185 4~185 6~185 | 2.5 ~ 185 6 ~ 185 10 ~ 185 | ||||||||||||
| VV VLV NH ZR-VV ZR-VLV VV22 VLV22 NH ZR-VV22 ZR-VLV22 VV32(42) VLV33(42) NH ZR-VV32(42) ZR-VLV32(42) | 3 | 1.5 ~ 300 4 ~ 300 6 ~ 300 | 2.5 ~ 300 6 ~ 300 10 ~ 300 | ||||||||||||
| VV VLV NH ZR-VV ZR-VLV VV62(62,62) VLV62(62,62) NH ZR-VV62(62,62) ZR-VLV62(62,62) | 3+1;4 | 1.5 ~ 400 2.5 ~300 | 6 ~ 300 | ||||||||||||
| VV VLV NH ZR-VV ZR-VLV VV22(32,42) VLV22(32,42) NH ZR-VV22(32,42) ZR-VLV22(32,42) | 5;4+1;3+2 | 1.5 ~ 400 2.5 ~300 | 6 ~ 300 | ||||||||||||
Zingwe zolumikizidwa ndi sinole core zimagwiritsidwa ntchito mu DC system yokha. Ngati zili mu AC system, t iyenera kugwiritsa ntchito armored layer ya non-magnetic material kapena magnetic isolation.
Kapangidwe kake, deta yaukadaulo yalembedwa mu tebulo 1-8, kupatulapo m'mimba mwake wa kondakitala.
Katundu wamkulu
| Ayi. | Chinthu choyesera | Katundu | |||||||
| 1 | Kapangidwe | Yalembedwa pa matebulo | |||||||
| 2 | Kukana kwa kondakitala | Yalembedwa pa matebulo | |||||||
| 3 | Yesani kupirira ma voltage test AC3.5kV 5min | Palibe kusweka | |||||||
| 4 | Makina katundu musanakalamba | Kulimba kwamakokedwe | Kuteteza kutentha | Osachepera 12.5N/mm2 | |||||
| Chigoba | Osachepera 12.5N/mm2 | ||||||||
| Kutalikirana panthawi yopuma | Kuteteza kutentha | Osachepera 150% | |||||||
| Chigoba | Osachepera 150% | ||||||||
| Makina katundu ndi katundu woletsa moto pambuyo pake kukalamba | Kulimba kwamakokedwe | Kuteteza kutentha | 100C+2℃Masiku 7Mphindi.12.5N/mm2 | ||||||
| Chigoba | 100C+2℃Masiku 7Mphindi.12.5N/mm3 | ||||||||
| Valavu yosinthasintha ya mphamvu yokoka | Kuteteza kutentha | 100C土2℃7days Max.土25% | |||||||
| Chigoba | 100C土2℃7days Max.土26% | ||||||||
| Kutalikirana panthawi yopuma | Kuteteza kutentha | 100C土2℃ 7days Min.150% | |||||||
| Chigoba | 100C土2℃ 7days Min.151% | ||||||||
| Valavu yosinthasintha ya mphamvu yokoka | Kuteteza kutentha | 100C土2℃7days Max.土25% | |||||||
| Chigoba | 100C土2℃7days Max.土25% | ||||||||
| 5 | Katundu woletsa moto | Kutsatira GB12660.5-90(CB) ndi IEC332-3(CB) | |||||||
| 6 | Kukhazikika kwa kukana kutenthetsa | Osachepera 20℃ | 36.7 | ||||||
| Ki MQ km Ki M&. km | Osachepera 70℃ | 0.037 | |||||||
Zingwe zamagetsi zotetezedwa ndi PVC komanso zophimbidwa ndi chivundikiro mpaka 0.6/1kV
Kapangidwe, kulemera, kukana kwa kayendedwe ka mphamvu ya chingwe champhamvu cha 0.6/1kV chimodzi
Mikhalidwe yoyika chingwe ndi kukula kwa nthawi yayitali komwe kumaloledwa
Kukhazikitsa
Kutentha kwa kukhazikitsa sikuyenera kutsika kuposa 0℃, ngati kutentha kwa malo ozungulira kuli kotsika kuposa 0℃, chingwecho chiyenera kutenthedwa.
Kutalika kwa chingwe chopindika sikuyenera kupitirira nthawi 10-15
Pambuyo poyika, chingwecho chiyenera kupirira mayeso a voltage kwa mphindi 15. 3.5Kv dc
Mumlengalenga
Chingwe chapakati cha sinale chomwe chili ndi maime awiri (pa zingwe, zomwe zimadutsa dera la kondakitala <185mm ndi 90 mm (pa zingwe, zomwe zimadutsa dera la kondakitala>240mm').
Kutentha kozungulira: 40℃
Kutentha kwakukulu kwa kondakitala: 70℃
Zinthu zomwe zimayesedwa pa kutentha kosiyanasiyana:
| Kutentha kwa mpweya | 20℃ | 25℃ | 35℃ | 40℃ | 45℃ | |
| Zinthu zowerengera | 1.12 | 1.06 | 0.94 | 0.87 | 0.79 | |
Kuikidwa m'nthaka mwachindunji
Zingwe zapakati imodzi zikayikidwa padera, mtunda pakati pa pakati pa chingwe ndi kawiri kuposa kukula kwa chingwe.
Kutentha kozungulira: 25℃
Kutentha kwakukulu kwa kondakitala: 70℃
Kutentha kwa nthaka: 1.0℃ mW
Kuzama: 0.7m.
Zinthu zowerengera kutentha kosiyanasiyana
| Kutentha kwa mpweya | 15℃ | 20℃ | 30℃ | 35℃ | ||
| Zinthu zowerengera | 1.11 | 1.05 | 0.94 | 0.88 | ||
Mavoti afupikitsa
| Kutentha kwakukulu pa dera lalifupi | Maxshort dera lamakono | ||||||
| 130℃ | l=94s //tA | ||||||
Kumene: Malo a S–corss a kondakitala (mm?) t–nthawi yochepa ya circuit (sekondi).
Kuti mudziwe zambiri, chonde funsani wogulitsa wathu kudzera mu FAQ
Kuti mudziwe zambiri, chonde funsani wogulitsa wathu kudzera mu FAQ