Chotsekera chaching'ono cha RDB5-63 chimagwiritsidwa ntchito pa dera la AC50/60Hz, 230V (gawo limodzi), 400V (magawo 2,3, 4), kuti chiteteze kupitirira muyeso komanso kutetezedwa kwa dera lalifupi. Mphamvu yamagetsi yoyesedwa mpaka 63A. Ingagwiritsidwenso ntchito ngati chosinthira cha mzere wosinthira womwe suchitika kawirikawiri. Imagwiritsidwa ntchito kwambiri pakukhazikitsa m'nyumba, komanso m'makina ogawa magetsi amalonda ndi mafakitale. Imagwirizana ndi muyezo wa IEC/EN60898-1.
1. Kugwira ntchito kotsimikizika
2. Voliyumu yaying'ono, mphamvu zambiri
3. Kutha kwa mawaya amphamvu kwambiri
4. Kuteteza bwino pakati pa magawo
5. Mphamvu yoyendetsa ma conductivity
6. Kukwera kwa kutentha kochepa ndi kugwiritsa ntchito mphamvu

| Chitsanzo cha Zamalonda | RDB5-40 | RDB5-63 | RDB5-80 | RDB5-125 | RDB5-80s | RDB5G-125 | |||||||||||||||||
| Yoyesedwa panopa Mu(A) | 6-40 | 1-63 | 63, 80 | 63,80,100,125 | 40-80 | 32-125 | |||||||||||||||||
| Chiwerengero cha ndodo | 1P+N | 1P,1P+N, 2P,3P, 3P+N,4P | 1P, 2P, 3P, 4P | 1P, 2P, 3P, 4P | 1P+N, 3P+N | 1P, 2P, 3P, 4P | |||||||||||||||||
| Voltage yoyesedwa | 1P,1P+N | 230 | |||||||||||||||||||||
| 2P, 3P, 4P, 3P+N | 400 | ||||||||||||||||||||||
| Mafupipafupi ovotera (Hz) | 50 | ||||||||||||||||||||||
| Mphamvu yocheperako ya icn(A) yoyesedwa | 4500 | 6000 | 20le | ||||||||||||||||||||
| Kuyendetsa mphamvu yafupikitsa ya ics (A) | 4500 | 6000 | 12le | ||||||||||||||||||||
| Moyo wa makina (weniweni) | 20000 | 8500 | |||||||||||||||||||||
| Moyo wamagetsi (nthawi) | 10000 | 1500 | |||||||||||||||||||||
| Mphamvu yolimbana ndi mphamvu yamagetsi ya Uimp (1.2/50) (KV) | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Voliyumu yoyesera ya dielectric (V) | 2000 | 1890 | |||||||||||||||||||||
| Kutentha kozungulira (℃) | 30 | ||||||||||||||||||||||
| Kutentha kozungulira (℃) | -35~+70 | ||||||||||||||||||||||
| Kutentha kosungirako (℃) | -35~+85 | ||||||||||||||||||||||
| Chinyezi cha mpweya wocheperako | +20℃, sizipitirira 95%; kutentha kwake kukakhala +40℃, sikuyenera kupitirira 50%. | ||||||||||||||||||||||
| Kutha kwa mawaya | Malo ocheperako a kondakitala (mm) | 1 | 2.5 | ||||||||||||||||||||
| Malo opitilira gawo lalikulu la kondakitala (mm²) | 10 | 16 | 25 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||||
| Mphamvu yokhazikika (Nm) | 1.2 | 2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |||||||||||||||||
| Mphamvu yocheperako (Nm) | 1.8 | 2.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| Kuzama kwa mawaya (mm) | 10 | 11 | 12 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||
| Nthawi yotulutsa shunt ya circuit breaker (S) | / | / | / | / | 1 | / | |||||||||||||||||
| Makhalidwe a kugwedezeka kwa maginito | Mtundu B (3in-5in) | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||
| Mtundu C (5in-10in) | · | · | · | · | · | / | |||||||||||||||||
| Mtundu D (10in-20in) | · | · | · | · | · | / | |||||||||||||||||
| Chiwongola dzanja cha kutentha | Sinthani mtengo pa kutentha kulikonse kwa 10℃ kuposa kutentha kofunikira | -(0.03-0.05)Mu | / | ||||||||||||||||||||
| Sinthani mtengo +(0.04-0.07)in pa kutentha kulikonse kwa 10℃ kotsika kuposa kutentha kofunikira | +(0.04-0.07)Mu | / | |||||||||||||||||||||

