Bolodi losinthira lachitsulo la JYN1-35(F)AC (lomwe limatchedwa bolodi losinthira) ndi mtundu wa zida zosinthira zachitsulo zogwiritsidwa ntchito mkati pogwiritsa ntchito magawo atatu ndi ma frequency a 50hz AC, zomwe zingagwiritsidwe ntchito pamakina opangira magetsi komanso pamakina ogawa magalimoto a basi imodzi kapena basi imodzi, magetsi ake ndi 35kv, mphamvu yamagetsi yayikulu kwambiri ndi 1000A ndipo magetsi apamwamba kwambiri sapitirira 40.5kv mu chipinda chosinthira magetsi, mtundu uwu wa bolodi losinthira magetsi uli ndi ntchito ya "kupewa zisanu": cholepheretsa kugwira ntchito molakwika, kuletsa kukankhira kapena kukoka lori, kuletsa kulumikizidwa ndi nthaka ndi magetsi, kuletsa kulumikizana ndi nthaka ndikuletsa kulowa kwa magetsi molakwika.
Nambala ya Chitsanzo
Deta yaukadaulo
Chinthu chachikulu chomwe chimasonkhanitsidwa pa bolodi losinthira chimaphatikizapo kusowa kwa chotsegula magetsi chamagetsi kapena chotsegula magetsi chogwira ntchito, njira yogwirira ntchito, inductor yamagetsi, fuse ya inductor yamagetsi, chosinthira magetsi ndi zina zotero, malinga ngati chipangizocho chili ndi, zinthuzi ziyenera kukhala ndi njira zawozawo.
4.1 Chizindikiro cha njira ya Switchboard chikuwonekera
| khodi | Chinthu | Chigawo | deta | |||||||||||
| 1 | voteji yovotera | KV | 35 | |||||||||||
| 2 | mphamvu yogwiritsira ntchito mphamvu zambiri | KV | 40.5 | |||||||||||
| 3 | max rated panopa | A | 1000 | |||||||||||
| 4 | yovotera yopuma panopa | KA | 16/20/25/31.5 | |||||||||||
| 5 | mphamvu yotseka yovotera (pachimake) | KA | 40/50/63/80 | |||||||||||
| 6 | Mphamvu yomaliza yosweka ndi kutseka (pachimake) | KA | 40/50/63/80 | |||||||||||
| 7 | Mphamvu yokhazikika ya kutentha ya 4s (mtengo wotsatira) | KA | 16/20/25/31.5 | |||||||||||
| 8 | mawonekedwe (aatali x m'lifupi x kutalika) | KA | 1818(mm)x2400(mm)x2925(mm) | |||||||||||
| 9 | kulemera (kabati yophwanyira mafuta) | mm | 1800 (kuphatikiza zolemera za ngolo yamafuta 620) | |||||||||||
| 10 | kulemera kwa dyamic | Pamwamba | kg | pafupifupi 500 | ||||||||||
| pansi | kg | pafupifupi 500 | ||||||||||||
| 11 | Tetezani mulingo | kg | IP2X | |||||||||||
4.2 Kusowa kwa deta ya njira yochotsera ma circuit breaker ya mafuta kumawonekera pa
| khodi | Chinthu | Chigawo | deta | |||||||||||
| 1 | voteji yovotera | KV | 35 | |||||||||||
| 2 | Mphamvu yogwira ntchito kwambiri | KV | 40.5 | |||||||||||
| 3 | yovotera panopa | KA | 1250 | |||||||||||
| 4 | oveteredwa kuswa kwamakono | KA | 16/20 | |||||||||||
| 5 | yovotera kutseka kwamagetsi (pachimake) | KA | 20/50 | |||||||||||
| 6 | kutseka ndi kusweka kwa magetsi komaliza (chimake) | KA | 20/50 | |||||||||||
| 7 | Mphamvu yokhazikika ya kutentha ya 4s (mtengo wotsatira) | KA | 16/20 | |||||||||||
| 8 | Zida zosinthira nthawi (CD10, CT10) | s | 0.06 | |||||||||||
| 9 | Zida zomaliza nthawi (CD10, CT10) | s | 0.25 0.2 | |||||||||||
| 10 | yendetsani kayendedwe ka magazi | kuswa – 0.3s – kutseka ndi kuswa -180s – kutseka ndi kuswa | ||||||||||||
| 4.3 CT10mtundu wa njira yogwirira ntchito ya masika | ||||||||||||||
| Mtundu wa injini yamphamvu ya stock: HDZ1-6. | ||||||||||||||
| Mphamvu yamagetsi ya injini yamagetsi: osapitirira 600 w | ||||||||||||||
| Mphamvu yamagetsi yogwiritsidwa ntchito pansi pa mphamvu yamagetsi yogwiritsidwa ntchito siipitirira masekondi 8. | ||||||||||||||
| (matrix yowongolera siipitirira 7kg .m pankhani ya mphamvu yosungira ndi manja). | ||||||||||||||
| Gulu la chipangizo chotsegulira makina ogwirira ntchito masika: chipangizo chotsegulira chogawidwa chogawidwa | ||||||||||||||
| (khodi 4), nthawi yomweyo kudzera pa kutseka kwa magetsi (khodi 1). | ||||||||||||||
| Nthawi yomweyo pa chipangizo chotsegula magetsi chomwe chimayesedwa ndi mphamvu yamagetsi: 5A | ||||||||||||||
| Kutsegula kapangidwe ka chipangizo. | ||||||||||||||
| Chonde kambiranani ndi wopanga ngati mukufuna chipangizo china chochotsera mphamvu zamagetsi kapena chochotsera mphamvu zamagetsi. |
4.4 Deta ya maginito amagetsi yotsegula yomwe imagawidwa ndi chipangizo chotseka mabuleki imawonekera
| mtundu | kutulutsidwa kwa shunt | maginito otsekera | ||||||||||||
| gawo | ||||||||||||||
| mtundu wa magetsi | AC | DC | AC | DC | ||||||||||
| voteji yovotera (V) | 110 | 220 | 380 | 48 | 110 | 220 | 110 | 220 | 380 | 48 | 110 | 220 | ||
| yovotera panopa | chiyambi cha chitsulo | 7 | 4 | 2.4 | 4.44 | 1.8 | 1.23 | 18 | 9.0 | 5 | 32 | 15.7 | 7.2 | |
| kukopa kwapakati pa chitsulo | 4.6 | 2.5 | 1.4 | 14 | 7.1 | 3.6 | ||||||||
| mphamvu yovotera | chiyambi cha chitsulo | 770 | 880 | 912 | 231.2 | 198.3 | 248.2 | 1980 | 1980 | 1900 | 1536 | 1727 | 1584 | |
| kukopa kwapakati pa chitsulo | 506 | 550 | 532 | 1540 | 1562 | 1368 | ||||||||
| mitundu yamagetsi yogwira ntchito | Voliyumu yovotera 65 ~ 120% | 85 ~ 110% voteji yovotera | ||||||||||||
Deta ya njira yogwiritsira ntchito masika ya mtundu wa CD 4.5 ikuwonetsedwa pa
| Chinthu | koyilo yotseka | koyilo yosweka | ||||||||||||
| voteji yovotera (V) | DC110 | DC220 | DC24 | DC48 | DC110 | DC220 | ||||||||
| mphamvu yogwira ntchito (A) | 229 | 111 | 22.6 | 11.3 | 5 | 2.5 | ||||||||
Zindikirani: mphamvu yotseka mabuleki imatanthauza kuwerengera kowerengedwa, mphamvu yeniyeni ndi yochepera kuposa kuwerengera kowerengedwa
4.6 Deta ya njira ya LCZ-35 ya inductor yomwe ikugwiritsidwa ntchito panopa ikuwonetsedwa pa tebulo 5,6 ndi chithunzi 1
| Kuphatikiza kwa mulingo | mphamvu yamagetsi yoyambira (A) | adavotera yachiwiri mphamvu yamagetsi (A) | kalasi | adavotera yachiwiri katundu (VA) | 10% kuchulukitsa osachepera | |||||||||
| 0.5/3 | 0.5/0.5 | 20~100 | 5 | 0.5 | 50 | |||||||||
| 0.5/B | 3/3. | 20~800 | 3 | 50 | 10 | |||||||||
| 3/B | B/B | 1000 | B | 20 | 27 | |||||||||
| B | 20 | 35 | ||||||||||||
| piritsi loyambirira lovomerezeka (A) | kutentha kokhazikikamphamvu yamagetsi (A) | yovotera yokhazikika mphamvu yamagetsi (A) | mphamvu yamagetsi yoyambira (A) | oveteredwa kutentha kokhazikika kwamakono (A) | yovotera mphamvu yokhazikika yamagetsi (A) | |||||||||
| 20 | 1.3 | 4.2 | 200 | 13 | 42.2 | |||||||||
| 30 | 2 | 6.4 | 300 | 19.5 | 63.6 | |||||||||
| 40 | 2.6 | 8.5 | 400 | 26 | 84.9 | |||||||||
| 50 | 3.3 | 10.6 | 600 | 39 | 127.3 | |||||||||
| 75 | 4.9 | 16 | 800 | 52 | 112 | |||||||||
| 100 | 6.5 | 21.2 | 1000 | 65 | 141.4 | |||||||||
| 150 | 9.8 | 31.8 | ||||||||||||
Chithunzi 1 LCZ-35 current mutual inductor grade B 10% multiple curve
4.7 Deta ya njira ya Voltage inductor yogwirizana
| Nambala ya Chitsanzo | voteji yovotera (V) | mphamvu yovotera (VA) | Mphamvu yayikulu (VA) | |||||||||||
| koyilo yoyamba AX | zoyambira AX yachiwiri koyilo aX | wothandizira yachiwiri koyilo aDXD mphamvu yovotera (VA) 0 | Kalasi ya 0.5 | Kalasi imodzi | Kalasi yachitatu | |||||||||
| JDJ2-35 | 35000 | 100 | - | 150 | 250 | 500 | 1000 | |||||||
| JDJJ2-35 | 100/.3 | 100/3 | 150 | 250 | 500 | 1000 | ||||||||
Deta ya njira yodziwira mphezi ya mtundu wa FZ-35 ya 4.8
| Voltage yoyesedwa (mtengo wogwira ntchito) kV | Kutha kwa Arc mphamvu yamagetsi (mtengo wogwira ntchito) kV | mphamvu pafupipafupi kutulutsidwa kwa voteji (mtengo wogwira ntchito) kV | nthawi yotulutsa mphamvu yamagetsi isanatuluke15~20ms(peak)kV | Mphamvu yotsalira ya voteji (10/20ms) kV | ||||||||||
| osachepera | osachepera | 5kA ku | 10kA | |||||||||||
| 35 | 41 | 82 | 98 | osapitirira 134 | osapitirira 134 | osapitirira 148 | ||||||||
4.9 FYZ1-35 Deta ya njira yochepetsera mphezi ya Zinc oxide
| Voltage yoyesedwa (yogwira ntchito) kV | arrestershort-timeMax operatevoltagekV (zogwira ntchito) | mfundo yofunika kwambiri ya voltage (malire otsika) kv (pamwamba) | mphamvu yamagetsi (implitual voltage) mphamvu yotsalira (mawonekedwe a mafunde 8/20micro-seconds) (osapitirira) kV | kuswa ndi kupanga mphamvu (osachepera 20) | Mphamvu yotsalira ya voteji (10/20ms) kV | |||||||||
| 2ms sikweya wavenochepera(A) | 18/40mS mphamvu yamagetsi (osachepera) kA (mtengo wapamwamba) | impulseprotect chiŵerengeroU5kA | gwirani ntchito teteza chiŵerengeroU300A | |||||||||||
| 35 | 41 | 59 | 126 | 300 | 10 | 2.1 | 1.8 | |||||||
4.10 RN 2 mtundu wa data ya fuse technique yodziwika bwino ya voltage yamagetsi
| voteji yovotera kv | yovotera panopa kV | mphamvu yotaya gawo MVA (ya magawo atatu) MVA | Kusweka kwakukulu magetsi kA | Mphamvu yamagetsi yayikulu (chiwerengero chachikulu) waufupi kwambiri -dera lamakono kuswa (A) | kukana kwa fuse | |||||||||
| 35 | 0.5 | 1000 | 17 | 700 | 315 | |||||||||
4.11 Mtundu wa Rw10-35/3 deta yaukadaulo wa fuse wamakono wocheperako
| chitsanzo Nambala | voteji yovotera kV | kA yovotera yamakono | mphamvu yotaya gawo MVA (ya magawo atatu) | Kuswa kwamphamvu kwa kA | ||||||||||
| RW10-35/3 | 35 | 3 | 1000 | 16.5 | ||||||||||
4.12 Deta ya njira yogawa ya Sj-5/0.4/0.23
| mphamvu yovotera kVA | voteji yovotera kV | yovotera yamagetsi A | kutayika A | |||||||||||
| mphamvu yamagetsi | mphamvu yamagetsi yochepa | mphamvu yamagetsi | mphamvu yamagetsi yochepa | mphamvu yamagetsi | mphamvu yamagetsi yochepa | |||||||||
| 50 | 35 | 0.4 | 0.825 | 72.2 | 490 | 1325 | ||||||||
| kukana kwa voteji % | popanda katundu wamakono % | gulu lolumikizirana | kulemera kwa makilogalamu | |||||||||||
| chiwerengero chonse | kulemera kwa mafuta | |||||||||||||
| 6.5 | 9 | Y/Y0-12 | 880 | 340 | ||||||||||
4.13 ZN23-35 chipangizo chachikulu chotsegula mpweya chamkati cha voitage high voitage vacuum breaker
| khodi | Chinthu | Chigawo | deta | |||||||||||
| 1 | voteji yovotera | KV | 35 | |||||||||||
| 2 | Mphamvu yogwira ntchito kwambiri | KV | 40.5 | |||||||||||
| 3 | mulingo wovomerezeka wa kutchinjiriza | KV | mphamvu pafupipafupi 95 mphindi imodzi; kugwedezeka kwa thunder (chimake) 185 | |||||||||||
| 4 | yovotera panopa kV | A | 1600 | |||||||||||
| 5 | adavotera kusweka kwa nthawi yochepa | KA | 25/31.5 | |||||||||||
| 6 | chiwerengero cha nthawi zomwe kusweka kwamakono kwawerengedwa | nthawi | 20 | |||||||||||
| 7 | oveteredwa short-circuit closing current (peak) | KA | 63/80 | |||||||||||
| 8 | nthawi yopitilira yopitilira yafupikitsa | S | 4 | |||||||||||
| 9 | ndondomeko yogwirira ntchito yovotera | kuswa -0.3 - konse ndi kuswa zaka za m'ma 180 - kutseka ndi kuswa | ||||||||||||
| 10 | nthawi yotseka | S | ≤0.2 | |||||||||||
