JYN1-35 (F) AC zitsulo losindikizidwa ndi zosunthika lophimba bolodi (m'munsimu timachitcha lophimba bolodi) ndi mtundu wa zitsulo losindikizidwa kusintha zipangizo mkati chipangizo ntchito magawo atatu ndi 50hz pafupipafupi AC angagwiritsidwe ntchito mu mphamvu zomera komanso pa kugawa zida zovuta za basi limodzi kapena gawo limodzi basi amene dongosolo oveteredwa voteji ndi 35kv ovotera 0 voteji wapamwamba kwambiri ndi 1 voteji ndi maxi ndi 1 voteji ndi maxi 1 voteji ndi maxi 40.5kv m'chipinda cha thiransifoma, bolodi lamtundu uwu lili ndi ntchito "zoletsa zisanu": wophwanya poletsa kugwira ntchito molakwika poletsa kukankha kapena kukoka kwa lorry, kuletsa kulumikizidwa kudziko lapansi ndi magetsi oletsa kudyetsa kulumikizidwa kwa dziko ndikuletsa kulowa magetsi molakwika.
gawo
6.1 kugawa bolodi kuti akhazikike kulumikiza ku khoma, switchboard ndi masanjidwe ndi mzere umodzi ndi mitundu mizere iwiri, nthawi yomweyo mlatho basi kukhazikika, amene asonyezedwa ndi diagram15 ndi diagram16, zomangira kugawa bolodi zaikidwa mu dzenje arrayal mu bolodi, limene kugawa bolodi ayenera kukhazikitsidwa pambuyo pa kugawa bolodi, pamene bolodi logawanitsa, lori siyiloledwa kutsetsereka ndipo iyenera kumamatira pamenepo. Pambuyo lophimba bolodi wakhala anaika, amene kutsogolo kwake,. Kulakwitsa kumbuyo, kumanzere ndi kumanja kuyenera kusapitirira 1.5/1000mm.
6.2 kulumikizana kwa loop yayikulu kulumikizana kwa lupu yayikulu kumasintha mitundu ya mlengalenga ndi chingwe, zomwe zikuwonetsedwa pa diagram17-diagram21. kulumikizana kwa mitundu iwiriyi zonse zimakhazikika mumtundu wowonjezera wopezeka wobwerera ku bolodi losinthira. Carrel iyi imalumikizidwa ndi kumbuyo kwa switchboard ndi ma bolts. Ikani molingana ndi chithunzi, chitsamba cholumikizira khoma cholumikizira ndi chingwe cholumikizira chimakonzedwa ndikuyikidwa ndi miyambo yokha.
6.3 chingwe chowongolera chingwe cholumikizira chingwe chimatha kulumikizidwa kuchokera kumunsi kwa bolodi lakumanzere kapena kuchokera pansi pachipinda cholumikizira, chomwe chimatha kuchitidwanso kuchokera pabowo lapamwamba lapopi lapopi kupita kumayendedwe a chingwe kutsogolo kwa bolodi. Njirayi imadutsa pa switchboard iliyonse, pamwamba pake pamakhala mabatani oyika chingwe.
6.4 masitayilo oyambira maziko opangira ma switchboard akuyenera kutsata zomwe zikugwirizana ndi "chilango chaukadaulo cha" zomangamanga zamagetsi ndi kuvomereza ", kuti akankhire lorry mosavuta komanso mosavuta komanso kuti fumbi likhale locheperako, holo yogwirira ntchito iyenera kumangidwa ndi terrazzo, ndipo chojambula chotsuka chotsuka zitsulo chikuwonetsedwa pa chithunzi cha sketch23, chingwe chachikulu cha 23, chithunzi chachikulu
Chitsanzo No.
Deta yaukadaulo
Chinthu choyambirira chomwe chimasonkhanitsidwa pa bolodi losinthira chimaphatikizapo kusowa kwa chowotcha mafuta kapena vacuum breakerfunction mechanism, mutual inductor fuse, fuse yamagetsi, mphezi yamagetsi, magetsi amagetsi ndi zina zotero, malinga ndi momwe zida ziliri, zinthuzi ziyenera kukhala ndi zilembo zawo.
4.1 Switchboard technique parameter ikuwonetsa
| kodi | Kanthu | Chigawo | deta | |||||||||||
| 1 | voteji | KV | 35 | |||||||||||
| 2 | max ntchito voliyumu | KV | 40.5 | |||||||||||
| 3 | max ovotera panopa | A | 1000 | |||||||||||
| 4 | oveteredwa yopuma panopa | KA | 16/20/25/31.5 | |||||||||||
| 5 | adavotera kutseka kwapano (pamwamba) | KA | 40/50/63/80 | |||||||||||
| 6 | Kusweka komaliza ndi kutseka kwapano (pamwamba) | KA | 40/50/63/80 | |||||||||||
| 7 | 4s thermal stable current (mtengo wake) | KA | 16/20/25/31.5 | |||||||||||
| 8 | mawonekedwe (atali x m'lifupi x kutalika) | KA | 1818(mm)x2400(mm)x2925(mm) | |||||||||||
| 9 | kulemera (mafuta ophwanya kabati) | mm | 1800 (kuphatikiza zolemera za ngolo yamafuta 620) | |||||||||||
| 10 | dyamic loadweight | Chapamwamba | kg | pafupifupi 500 | ||||||||||
| pansi | kg | pafupifupi 500 | ||||||||||||
| 11 | Tetezani mlingo | kg | IP2X | |||||||||||
4.2 Kuperewera kwa njira zowononga mafuta kumawonetsa
| kodi | Kanthu | Chigawo | deta | |||||||||||
| 1 | voteji | KV | 35 | |||||||||||
| 2 | Mphamvu yamagetsi ya Max | KV | 40.5 | |||||||||||
| 3 | oveteredwa panopa | KA | 1250 | |||||||||||
| 4 | adavotera kusweka | KA | 16/20 | |||||||||||
| 5 | adavotera kutseka kwapano (pamwamba) | KA | 20/50 | |||||||||||
| 6 | kutseka komaliza ndi kusweka kwapano (pamwamba) | KA | 20/50 | |||||||||||
| 7 | 4s thermal stable current (mtengo wake) | KA | 16/20 | |||||||||||
| 8 | Zida zosinthira nthawi (CD10, CT10) | s | 0.06 | |||||||||||
| 9 | zida za nthawi yotseka (CD10, CT10) | s | 0.25 0.2 | |||||||||||
| 10 | ntchito kuzungulira | kuswa - 0,3s - kutseka ndi kuswa -180s - kutseka ndi kuswa | ||||||||||||
| 4.3 CT10mtundu wa kasupe ntchito limagwirira gawo lalikulu | ||||||||||||||
| Mtundu wamagetsi amagetsi:HDZ1-6. | ||||||||||||||
| Mphamvu yamagetsi yamagalimoto amagetsi: osapitilira 600 w | ||||||||||||||
| Nthawi yowerengera mphamvu yamagetsi pansi pa voliyumu yovotera sidutsa 8 s. | ||||||||||||||
| (matrix onyenga sadutsa 7kg .m potengera mphamvu zosungira ndi dzanja). | ||||||||||||||
| Gulu la chipangizo chotsegula cha Spring operation : chida chogawanika chotsegula | ||||||||||||||
| (kodi 4),nthawi yomweyo pochotsa pano (kodi 1). | ||||||||||||||
| Nthawi yomweyo pa chipangizo chotsegulira chomwe chidavotera: 5A | ||||||||||||||
| Kutsegula mawonekedwe a chipangizo . | ||||||||||||||
| Chonde kambiranani ndi opanga ngati mukufuna zida zina kapena kutaya chipangizo chotsitsa magetsi. |
4.4 Chida chotsegulira chotsegula chogawikana ndi data yamaginito yamagetsi yama brake imawonekera
| mtundu | kumasulidwa kwa shunt | kutseka kwa electromagnet | ||||||||||||
| parameter | ||||||||||||||
| mtundu wa voltage | AC | DC | AC | DC | ||||||||||
| voteji (V) | 110 | 220 | 380 | 48 | 110 | 220 | 110 | 220 | 380 | 48 | 110 | 220 | ||
| oveteredwa panopa | chiyambi cha chuma | 7 | 4 | 2.4 | 4.44 | 1.8 | 1.23 | 18 | 9.0 | 5 | 32 | 15.7 | 7.2 | |
| chitsulo pachimake kukopa | 4.6 | 2.5 | 1.4 | 14 | 7.1 | 3.6 | ||||||||
| oveteredwa mphamvu | chiyambi cha chuma | 770 | 880 | 912 | 231.2 | 198.3 | 248.2 | 1980 | 1980 | 1900 | 1536 | 1727 | 1584 | |
| chitsulo pachimake kukopa | 506 | 550 | 532 | 1540 | 1562 | 1368 | ||||||||
| yogwira voteji range | 65-120% mphamvu yamagetsi | 85-110% mphamvu yamagetsi | ||||||||||||
4.5 CD mtundu wa kasupe kachitidwe kachitidwe kachitidwe ka data kakuwonetsa pa
| Kanthu | kutseka koyilo | kuswa koyilo | ||||||||||||
| voteji (V) | DC110 | DC220 | DC24 | DC48 | DC110 | DC220 | ||||||||
| active current(A) | 229 | 111 | 22.6 | 11.3 | 5 | 2.5 | ||||||||
Zindikirani: brake shut current imatanthawuza kuwerengera kowerengera, zenizeni zenizeni ndizochepera kuwerengera zowerengeka
4.6 LCZ-35 njira zamakono zolumikizirana zikuwonetsa patebulo 5,6 ndi chithunzi1
| Kuphatikizika kwa mlingo | adavotera panopa (A) | idavoteledwa yachiwiri panopa (A) | kalasi | idavoteledwa yachiwiri katundu (VA) | 10% zambiri osachepera | |||||||||
| 0.5/3 | 0.5 / 0.5 | 20-100 | 5 | 0.5 | 50 | |||||||||
| 0.5/B | 3/3. | 20-800 | 3 | 50 | 10 | |||||||||
| 3/B | B/B | 1000 | B | 20 | 27 | |||||||||
| B | 20 | 35 | ||||||||||||
| adavotera choyambirira (A) | oveteredwa thermal kholapanopa (A) | oveteredwa dynamic khola panopa (A) | adavotera panopa (A) | adavotera thermal stable current (A) | adavotera dynamic stable current (A) | |||||||||
| 20 | 1.3 | 4.2 | 200 | 13 | 42.2 | |||||||||
| 30 | 2 | 6.4 | 300 | 19.5 | 63.6 | |||||||||
| 40 | 2.6 | 8.5 | 400 | 26 | 84.9 | |||||||||
| 50 | 3.3 | 10.6 | 600 | 39 | 127.3 | |||||||||
| 75 | 4.9 | 16 | 800 | 52 | 112 | |||||||||
| 100 | 6.5 | 21.2 | 1000 | 65 | 141.4 | |||||||||
| 150 | 9.8 | 31.8 | ||||||||||||
Chithunzi 1 LCZ-35 panopa mutual inductor kalasi B 10% angapo pamapindikira
4.7 Voltage mutual inductor technique data
| Chitsanzo No. | voteji (V) | rated capacity (VA) | Mphamvu zazikulu (VA) | |||||||||||
| coil choyamba AX | maziko AX sekondale kola aX | wothandizira sekondale aDXD rated capacity (VA) 0 | 0.5 kalasi | 1 kalasi | 3 kalasi | |||||||||
| JDJ2-35 | 35000 | 100 | - | 150 | 250 | 500 | 1000 | |||||||
| JDJJ2-35 | 100/ .3 | 100/3 | 150 | 250 | 500 | 1000 | ||||||||
4.8 FZ-35 mtundu wa njira yolumikizira mphezi
| Adavotera mphamvu (mtengo wogwira ntchito) kV | Arc-kutha voteji (mtengo wogwira ntchito) kV | mphamvu frequencydischarge voteji(mtengo wogwira)kV | impulse dischargevoltage pre- discharge time15 ~ 20ms(pamwamba)kV | otsalira voteji (10/20ms) pachimake kV | ||||||||||
| osachepera | osachepera | 5kA ku | 10kA ku | |||||||||||
| 35 | 41 | 82 | 98 | osapitirira 134 | osapitirira 134 | osapitirira 148 | ||||||||
4.9 FYZ1-35 Zinc oxide mphezi yomanga data
| Ratedvoltage (yogwira) kV | arrestershort-timeMax ntchitovoltagekV (zothandiza) | criticalpoint ofactionvoltage(otsika malire)kv(peak) | impulse voltageresidual voteji(wave form 8/20micro-sekondi)(osaposa)kV | kuswa ndi kupanga mphamvu (osachepera 20) | otsalira voteji (10/20ms) pachimake kV | |||||||||
| 2ms lalikulu mafunde osachepera (A) | 18/40 mS impulse current (osachepera) kA (mtengo wapamwamba) | impulseprotect chiwerengeroU5kA | gwirani ntchito kuteteza chiwerengeroU300A | |||||||||||
| 35 | 41 | 59 | 126 | 300 | 10 | 2.1 | 1.8 | |||||||
4.10 RN 2 mtundu wapamwamba voteji oveteredwa panopa fuse njira deta
| voteji kv | oveteredwa panopa kV | gawo-kutaya mphamvu (3-gawo)MVA MVA | Max kuswa panopa kA | Max panopa (pamwamba) waufupi kwambiri -ozungulira pano kuswa (A) | fuse resistance | |||||||||
| 35 | 0.5 | 1000 | 17 | 700 | 315 | |||||||||
4.11 Rw10-35/3 mtundu wocheperako waukadaulo wamakono wa data
| chitsanzo No. | voteji kV | adavotera panopa kA | gawo-kutaya mphamvu (3-gawo)MVA | Max kuswa panopa kA | ||||||||||
| RW10-35/3 | 35 | 3 | 1000 | 16.5 | ||||||||||
4.12 Sj-5/0.4/0.23 mtundu kugawa thiransifoma njira deta
| voteji mphamvu kVA | voteji kV | adavoteredwa panopa A | imfa A | |||||||||||
| kukwera-voltage | low-voltage | kukwera-voltage | low-voltage | kukwera-voltage | low-voltage | |||||||||
| 50 | 35 | 0.4 | 0.825 | 72.2 | 490 | 1325 | ||||||||
| kukana mphamvu% | popanda katundu wapano% | gulu lolumikizana | kulemera kg | |||||||||||
| zonse | kulemera kwa mafuta | |||||||||||||
| 6.5 | 9 | Y/Y0-12 | 880 | 340 | ||||||||||
4.13 ZN23-35 mkati mkulu voitage vakuyumu wosweka waukulu njira chizindikiro
| kodi | Kanthu | Chigawo | deta | |||||||||||
| 1 | voteji | KV | 35 | |||||||||||
| 2 | Mphamvu yamagetsi ya Max | KV | 40.5 | |||||||||||
| 3 | voteji mulingo wa insulation | KV | mafupipafupi amphamvu 95 mphindi imodzi; kugunda kwa bingu (pamwamba) 185 | |||||||||||
| 4 | oveteredwa panopa kV | A | 1600 | |||||||||||
| 5 | ovotera short-circuit breaking current | KA | 25/31.5 | |||||||||||
| 6 | adavotera kuchuluka kwa nthawi yopuma | nthawi | 20 | |||||||||||
| 7 | ovotera short-circuit kutseka panopa (pamwamba) | KA | 63/80 | |||||||||||
| 8 | adavotera nthawi yayitali yopitilira | S | 4 | |||||||||||
| 9 | oveteredwa ntchito ndondomeko | kuswa -0.3 - cose ndi kuswa 180s - kutseka ndi kuswa | ||||||||||||
| 10 | nthawi yotseka | S | ≤0.2 | |||||||||||

gawo
6.1 kugawa bolodi kuti akhazikike kulumikiza ku khoma, switchboard ndi masanjidwe ndi mzere umodzi ndi mitundu mizere iwiri, nthawi yomweyo mlatho basi kukhazikika, amene asonyezedwa ndi diagram15 ndi diagram16, zomangira kugawa bolodi zaikidwa mu dzenje arrayal mu bolodi, limene kugawa bolodi ayenera kukhazikitsidwa pambuyo pa kugawa bolodi, pamene bolodi logawanitsa, lori siyiloledwa kutsetsereka ndipo iyenera kumamatira pamenepo. Pambuyo lophimba bolodi wakhala anaika, amene kutsogolo kwake,. Kulakwitsa kumbuyo, kumanzere ndi kumanja kuyenera kusapitirira 1.5/1000mm.
6.2 kulumikizana kwa loop yayikulu kulumikizana kwa lupu yayikulu kumasintha mitundu ya mlengalenga ndi chingwe, zomwe zikuwonetsedwa pa diagram17-diagram21. kulumikizana kwa mitundu iwiriyi zonse zimakhazikika mumtundu wowonjezera wopezeka wobwerera ku bolodi losinthira. Carrel iyi imalumikizidwa ndi kumbuyo kwa switchboard ndi ma bolts. Ikani molingana ndi chithunzi, chitsamba cholumikizira khoma cholumikizira ndi chingwe cholumikizira chimakonzedwa ndikuyikidwa ndi miyambo yokha.
6.3 chingwe chowongolera chingwe cholumikizira chingwe chimatha kulumikizidwa kuchokera kumunsi kwa bolodi lakumanzere kapena kuchokera pansi pachipinda cholumikizira, chomwe chimatha kuchitidwanso kuchokera pabowo lapamwamba lapopi lapopi kupita kumayendedwe a chingwe kutsogolo kwa bolodi. Njirayi imadutsa pa switchboard iliyonse, pamwamba pake pamakhala mabatani oyika chingwe.
6.4 masitayilo oyambira maziko opangira ma switchboard akuyenera kutsata zomwe zikugwirizana ndi "chilango chaukadaulo cha" zomangamanga zamagetsi ndi kuvomereza ", kuti akankhire lorry mosavuta komanso mosavuta komanso kuti fumbi likhale locheperako, holo yogwirira ntchito iyenera kumangidwa ndi terrazzo, ndipo chojambula chotsuka chotsuka zitsulo chikuwonetsedwa pa chithunzi cha sketch23, chingwe chachikulu cha 23, chithunzi chachikulu
Chitsanzo No.
Deta yaukadaulo
Chinthu choyambirira chomwe chimasonkhanitsidwa pa bolodi losinthira chimaphatikizapo kusowa kwa chowotcha mafuta kapena vacuum breakerfunction mechanism, mutual inductor fuse, fuse yamagetsi, mphezi yamagetsi, magetsi amagetsi ndi zina zotero, malinga ndi momwe zida ziliri, zinthuzi ziyenera kukhala ndi zilembo zawo.
4.1 Switchboard technique parameter ikuwonetsa
| kodi | Kanthu | Chigawo | deta | |||||||||||
| 1 | voteji | KV | 35 | |||||||||||
| 2 | max ntchito voliyumu | KV | 40.5 | |||||||||||
| 3 | max ovotera panopa | A | 1000 | |||||||||||
| 4 | oveteredwa yopuma panopa | KA | 16/20/25/31.5 | |||||||||||
| 5 | adavotera kutseka kwapano (pamwamba) | KA | 40/50/63/80 | |||||||||||
| 6 | Kusweka komaliza ndi kutseka kwapano (pamwamba) | KA | 40/50/63/80 | |||||||||||
| 7 | 4s thermal stable current (mtengo wake) | KA | 16/20/25/31.5 | |||||||||||
| 8 | mawonekedwe (atali x m'lifupi x kutalika) | KA | 1818(mm)x2400(mm)x2925(mm) | |||||||||||
| 9 | kulemera (mafuta ophwanya kabati) | mm | 1800 (kuphatikiza zolemera za ngolo yamafuta 620) | |||||||||||
| 10 | dyamic loadweight | Chapamwamba | kg | pafupifupi 500 | ||||||||||
| pansi | kg | pafupifupi 500 | ||||||||||||
| 11 | Tetezani mlingo | kg | IP2X | |||||||||||
4.2 Kuperewera kwa njira zowononga mafuta kumawonetsa
| kodi | Kanthu | Chigawo | deta | |||||||||||
| 1 | voteji | KV | 35 | |||||||||||
| 2 | Mphamvu yamagetsi ya Max | KV | 40.5 | |||||||||||
| 3 | oveteredwa panopa | KA | 1250 | |||||||||||
| 4 | adavotera kusweka | KA | 16/20 | |||||||||||
| 5 | adavotera kutseka kwapano (pamwamba) | KA | 20/50 | |||||||||||
| 6 | kutseka komaliza ndi kusweka kwapano (pamwamba) | KA | 20/50 | |||||||||||
| 7 | 4s thermal stable current (mtengo wake) | KA | 16/20 | |||||||||||
| 8 | Zida zosinthira nthawi (CD10, CT10) | s | 0.06 | |||||||||||
| 9 | zida za nthawi yotseka (CD10, CT10) | s | 0.25 0.2 | |||||||||||
| 10 | ntchito kuzungulira | kuswa - 0,3s - kutseka ndi kuswa -180s - kutseka ndi kuswa | ||||||||||||
| 4.3 CT10mtundu wa kasupe ntchito limagwirira gawo lalikulu | ||||||||||||||
| Mtundu wamagetsi amagetsi:HDZ1-6. | ||||||||||||||
| Mphamvu yamagetsi yamagalimoto amagetsi: osapitilira 600 w | ||||||||||||||
| Nthawi yowerengera mphamvu yamagetsi pansi pa voliyumu yovotera sidutsa 8 s. | ||||||||||||||
| (matrix onyenga sadutsa 7kg .m potengera mphamvu zosungira ndi dzanja). | ||||||||||||||
| Gulu la chipangizo chotsegula cha Spring operation : chida chogawanika chotsegula | ||||||||||||||
| (kodi 4),nthawi yomweyo pochotsa pano (kodi 1). | ||||||||||||||
| Nthawi yomweyo pa chipangizo chotsegulira chomwe chidavotera: 5A | ||||||||||||||
| Kutsegula mawonekedwe a chipangizo . | ||||||||||||||
| Chonde kambiranani ndi opanga ngati mukufuna zida zina kapena kutaya chipangizo chotsitsa magetsi. |
4.4 Chida chotsegulira chotsegula chogawikana ndi data yamaginito yamagetsi yama brake imawonekera
| mtundu | kumasulidwa kwa shunt | kutseka kwa electromagnet | ||||||||||||
| parameter | ||||||||||||||
| mtundu wa voltage | AC | DC | AC | DC | ||||||||||
| voteji (V) | 110 | 220 | 380 | 48 | 110 | 220 | 110 | 220 | 380 | 48 | 110 | 220 | ||
| oveteredwa panopa | chiyambi cha chuma | 7 | 4 | 2.4 | 4.44 | 1.8 | 1.23 | 18 | 9.0 | 5 | 32 | 15.7 | 7.2 | |
| chitsulo pachimake kukopa | 4.6 | 2.5 | 1.4 | 14 | 7.1 | 3.6 | ||||||||
| oveteredwa mphamvu | chiyambi cha chuma | 770 | 880 | 912 | 231.2 | 198.3 | 248.2 | 1980 | 1980 | 1900 | 1536 | 1727 | 1584 | |
| chitsulo pachimake kukopa | 506 | 550 | 532 | 1540 | 1562 | 1368 | ||||||||
| yogwira voteji range | 65-120% mphamvu yamagetsi | 85-110% mphamvu yamagetsi | ||||||||||||
4.5 CD mtundu wa kasupe kachitidwe kachitidwe kachitidwe ka data kakuwonetsa pa
| Kanthu | kutseka koyilo | kuswa koyilo | ||||||||||||
| voteji (V) | DC110 | DC220 | DC24 | DC48 | DC110 | DC220 | ||||||||
| active current(A) | 229 | 111 | 22.6 | 11.3 | 5 | 2.5 | ||||||||
Zindikirani: brake shut current imatanthawuza kuwerengera kowerengera, zenizeni zenizeni ndizochepera kuwerengera zowerengeka
4.6 LCZ-35 njira zamakono zolumikizirana zikuwonetsa patebulo 5,6 ndi chithunzi1
| Kuphatikizika kwa mlingo | adavotera panopa (A) | idavoteledwa yachiwiri panopa (A) | kalasi | idavoteledwa yachiwiri katundu (VA) | 10% zambiri osachepera | |||||||||
| 0.5/3 | 0.5 / 0.5 | 20-100 | 5 | 0.5 | 50 | |||||||||
| 0.5/B | 3/3. | 20-800 | 3 | 50 | 10 | |||||||||
| 3/B | B/B | 1000 | B | 20 | 27 | |||||||||
| B | 20 | 35 | ||||||||||||
| adavotera choyambirira (A) | oveteredwa thermal kholapanopa (A) | oveteredwa dynamic khola panopa (A) | adavotera panopa (A) | adavotera thermal stable current (A) | adavotera dynamic stable current (A) | |||||||||
| 20 | 1.3 | 4.2 | 200 | 13 | 42.2 | |||||||||
| 30 | 2 | 6.4 | 300 | 19.5 | 63.6 | |||||||||
| 40 | 2.6 | 8.5 | 400 | 26 | 84.9 | |||||||||
| 50 | 3.3 | 10.6 | 600 | 39 | 127.3 | |||||||||
| 75 | 4.9 | 16 | 800 | 52 | 112 | |||||||||
| 100 | 6.5 | 21.2 | 1000 | 65 | 141.4 | |||||||||
| 150 | 9.8 | 31.8 | ||||||||||||
Chithunzi 1 LCZ-35 panopa mutual inductor kalasi B 10% angapo pamapindikira
4.7 Voltage mutual inductor technique data
| Chitsanzo No. | voteji (V) | rated capacity (VA) | Mphamvu zazikulu (VA) | |||||||||||
| coil choyamba AX | maziko AX sekondale kola aX | wothandizira sekondale aDXD rated capacity (VA) 0 | 0.5 kalasi | 1 kalasi | 3 kalasi | |||||||||
| JDJ2-35 | 35000 | 100 | - | 150 | 250 | 500 | 1000 | |||||||
| JDJJ2-35 | 100/ .3 | 100/3 | 150 | 250 | 500 | 1000 | ||||||||
4.8 FZ-35 mtundu wa njira yolumikizira mphezi
| Adavotera mphamvu (mtengo wogwira ntchito) kV | Arc-kutha voteji (mtengo wogwira ntchito) kV | mphamvu frequencydischarge voteji(mtengo wogwira)kV | impulse dischargevoltage pre- discharge time15 ~ 20ms(pamwamba)kV | otsalira voteji (10/20ms) pachimake kV | ||||||||||
| osachepera | osachepera | 5kA ku | 10kA ku | |||||||||||
| 35 | 41 | 82 | 98 | osapitirira 134 | osapitirira 134 | osapitirira 148 | ||||||||
4.9 FYZ1-35 Zinc oxide mphezi yomanga data
| Ratedvoltage (yogwira) kV | arrestershort-timeMax ntchitovoltagekV (zothandiza) | criticalpoint ofactionvoltage(otsika malire)kv(peak) | impulse voltageresidual voteji(wave form 8/20micro-sekondi)(osaposa)kV | kuswa ndi kupanga mphamvu (osachepera 20) | otsalira voteji (10/20ms) pachimake kV | |||||||||
| 2ms lalikulu mafunde osachepera (A) | 18/40 mS impulse current (osachepera) kA (mtengo wapamwamba) | impulseprotect chiwerengeroU5kA | gwirani ntchito kuteteza chiwerengeroU300A | |||||||||||
| 35 | 41 | 59 | 126 | 300 | 10 | 2.1 | 1.8 | |||||||
4.10 RN 2 mtundu wapamwamba voteji oveteredwa panopa fuse njira deta
| voteji kv | oveteredwa panopa kV | gawo-kutaya mphamvu (3-gawo)MVA MVA | Max kuswa panopa kA | Max panopa (pamwamba) waufupi kwambiri -ozungulira pano kuswa (A) | fuse resistance | |||||||||
| 35 | 0.5 | 1000 | 17 | 700 | 315 | |||||||||
4.11 Rw10-35/3 mtundu wocheperako waukadaulo wamakono wa data
| chitsanzo No. | voteji kV | adavotera panopa kA | gawo-kutaya mphamvu (3-gawo)MVA | Max kuswa panopa kA | ||||||||||
| RW10-35/3 | 35 | 3 | 1000 | 16.5 | ||||||||||
4.12 Sj-5/0.4/0.23 mtundu kugawa thiransifoma njira deta
| voteji mphamvu kVA | voteji kV | adavoteredwa panopa A | imfa A | |||||||||||
| kukwera-voltage | low-voltage | kukwera-voltage | low-voltage | kukwera-voltage | low-voltage | |||||||||
| 50 | 35 | 0.4 | 0.825 | 72.2 | 490 | 1325 | ||||||||
| kukana mphamvu% | popanda katundu wapano% | gulu lolumikizana | kulemera kg | |||||||||||
| zonse | kulemera kwa mafuta | |||||||||||||
| 6.5 | 9 | Y/Y0-12 | 880 | 340 | ||||||||||
4.13 ZN23-35 mkati mkulu voitage vakuyumu wosweka waukulu njira chizindikiro
| kodi | Kanthu | Chigawo | deta | |||||||||||
| 1 | voteji | KV | 35 | |||||||||||
| 2 | Mphamvu yamagetsi ya Max | KV | 40.5 | |||||||||||
| 3 | voteji mulingo wa insulation | KV | mafupipafupi amphamvu 95 mphindi imodzi; kugunda kwa bingu (pamwamba) 185 | |||||||||||
| 4 | oveteredwa panopa kV | A | 1600 | |||||||||||
| 5 | ovotera short-circuit breaking current | KA | 25/31.5 | |||||||||||
| 6 | adavotera kuchuluka kwa nthawi yopuma | nthawi | 20 | |||||||||||
| 7 | ovotera short-circuit kutseka panopa (pamwamba) | KA | 63/80 | |||||||||||
| 8 | adavotera nthawi yayitali yopitilira | S | 4 | |||||||||||
| 9 | oveteredwa ntchito ndondomeko | kuswa -0.3 - cose ndi kuswa 180s - kutseka ndi kuswa | ||||||||||||
| 10 | nthawi yotseka | S | ≤0.2 | |||||||||||
