Ndondomeko 1: chosinthira mphamvu chophatikizana cha photovoltaic (kapangidwe ka United States)
Ndondomeko 2: Siteshoni ya PV yoyikidwa kale (kapangidwe ka transformer yaku China) Mphamvu yoyesedwa (KVA)
Chiwembu 3: Chiwembu choyambira chomwe chili ndi mphamvu yamagetsi/yotsika (kapangidwe ka Eutransformer) ndi chofanana ndi chiwembu 2
● Kutalika kwa malo nthawi zambiri sikupitirira 1000m
● Kutentha kwa mlengalenga ndi -25°C~+45°C
● Liwiro la mphepo yakunja siliyenera kupitirira 35m/s
● Kuletsa kugwedezeka: kuthamanga mopingasa 0.3m/s; kuthamanga molunjika sikoposa 0.15m/s²
● Kuyeza kuchuluka kwa zinthu zodetsa: mbale
● Malo oyika: panja
● Mphamvu yamagetsi: 35KV, 36.75KV, 38.5KV
● Voltage yapamwamba yogwira ntchito mbali yamagetsi: 40.5KV
● Voltage yoyesedwa ya mbali yotsika ya voltage: 0.27KV, 0.315KV, 0.4KV
● Kuchuluka kwa ma frequency: 50Hz
●Mphamvu yamagetsi yosinthira mphamvu yamagetsi yolimba: 95KV
● Mphamvu yamagetsi yolimbana ndi ma voltage a transformer: 85KV
● Mphamvu yamagetsi yothamanga kwambiri: 200KV
● Transformer low voltage side power frequency ikulimbana ndi voltage: 5KV
● Nambala ya gawo: magawo atatu
● Kalasi yoteteza: IP68 ya thanki yamafuta, IP54 ya chipinda chopanikizika kwambiri komanso chotsika, IP3X ya chitseko cha chipinda chopanikizika kwambiri mutatsegula
Magawo aukadaulo a transformer wamba
| Kuchuluka kovomerezeka (kVA) | Kuphatikiza kwamagetsi okwera kwambiri ndi mtundu wa pompo | Chizindikiro cha gulu lolumikizira | Palibe katundu kutayika kW(9) | Kutaya katundu kW(9) | Dera lalifupi kulepheretsa % | ||
| Pamwamba voteji (kV) | Kugunda kwapakati (%) | Zochepa voteji (kV) | |||||
| 1000 | 35 | ± 2×2.5 | 0.315 0.27 0.3 0.4 | Yd11,d11 | Monga momwe adapempherera ndi kasitomala | Monga momwe adapempherera ndi kasitomala | 6.5 |
| 1100 | 36.75 | ||||||
| 1250 | 38.5 | ||||||
Magawo aukadaulo a chosinthira cha mafuta opanikizika kwambiri
| Kufotokozera | Magawo |
| Nambala ya chitsanzo | BYFI-40.5 (ntchito yamanja) |
| Voltage rating (KV) | 40.5 |
| Mphamvu yolimbana ndi ma voltage (KV) | 95 |
| Mphamvu yamagetsi ya mphezi (KV) | 200 |
| Yoyesedwa panopa (A) | 630 |
| Yoyesedwa kuti ipirire nthawi yochepa komanso nthawi (KV)/2s | 20 |
| Kuswa luso lamakono (A) | 630 |
| Moyo wa makina | 2000 (mizunguliro) |
Magawo aukadaulo a fuse yodzazidwa ndi mafuta opanikizika kwambiri
| Kufotokozera | Magawo |
| Nambala ya chitsanzo | XRNT-40.5 |
| Kuyesa kwa Fuse current (A) | 40 |
| Kusungunuka kwa mphamvu yamagetsi (A) | 16(500KVA,630KVA) 31.5(1000KVA,1100KVA,1250KVA) |
| Fuse short circuit breaking current (KA) | 31.5 |
| Fuse ikaphulika, fuse ikhoza kusinthidwa mosavuta pamalopo | |
Magawo aukadaulo a arrester yamagetsi okwera
| Kufotokozera | Magawo |
| Nambala ya chitsanzo | YH5WZ-51/134 |
| Mtundu | Chogwirira cha rabara cha silicone chopanda mipata chachitsulo chopanda zinc oxide |
| Voltage yoyesedwa | 51 |
| Mphamvu yopitilira yothamanga | 40.8 |
| Yoyesedwa panopa (A) | ≤73 |
| Voliyumu yoyerekeza ya Dc 1mA | |
| Kutulutsa kwamadzina kwamakono (KV) (pamwamba) | ≥5 |
| Mphamvu yotsalira yamagetsi yotsalira (KV) (pamwamba) | ≤134 |
| Mtengo wa Kulekerera kwa Mafunde a Current wa 2ms lalikulu (A) (pamwamba) | 600~800 |
Magawo aukadaulo a chophwanya mafelemu ocheperako
| Kufotokozera | Magawo |
| Voltage yovotera (V) | 400 |
| Yoyesedwa panopa (A) | 1250, 1600, 2000, 2500, 3200 |
| Kupirira nthawi yochepa yamagetsi ndi nthawi (kA/1s) | 50 |
Magawo osinthira magetsi
| Nambala ya chitsanzo | Kuchuluka kovomerezeka | Kuphatikiza kwa kuthamanga kwambiri | Lowani mu gulu la gulu | Gawo | nambala | Kuchuluka kwa nthawi | |
| Voliyumu yapamwamba (kV) | Kuthamanga kochepa (KV) | ||||||
| SG10-□/0.315/0.4 | Malinga ndi pempho la kasitomala | 0.315 (0.3, 0.27, 0.4) | 0.4KV | Dyn11 | Zitatu | gawo | 50Hz |
Chosinthira champhamvu cha vacuum chosiyana, zida zamagetsi zophatikizika
| Kufotokozera | Magawo |
| Nambala ya chitsanzo | FZRN21C-40.5D (ntchito yamanja ndi yamagetsi) |
| Voltage rating (KV) | 40.5 |
| Mphamvu yolimbana ndi ma voltage (KV) | 95 |
| Mphamvu yamagetsi ya mphezi (KV) | 185 |
| Yoyesedwa panopa (A) | Fuse monga momwe idavoteredwera |
| Chotsegula dera chotseguka cha nthawi yochepa (KA) | 20/31.5 |
| Moyo wa makina | 1000 (nthawi) |
Magawo aukadaulo a fuse yamtundu wa mpweya wopanikizika kwambiri
| Kufotokozera | Magawo |
| Nambala ya chitsanzo | XRNT-40.5 |
| Kuyesa kwa Fuse current (A) | 40 |
| Kusungunuka kwa mphamvu yamagetsi (A) | 16(500KVA,630KVA) 31.5(1000KVA,1100KVA,1250KVA) |
| Fuse short circuit breaking current (KA) | 31.5 |
| Fuse ikaphulika, fuse ikhoza kusinthidwa mosavuta pamalopo | |