1. Kapangidwe ka zonse-mu-chimodzi koyendera mosavuta ndi kukhazikitsa, kutumizidwa kosinthasintha
2. Kulekanitsa zipinda zamagetsi ndi mabatire kuti kutentha kusafalikire
3. Mapangidwe ambiri amphamvu amakwaniritsa zosowa za ntchito zingapo
4. Kapangidwe ka ma connectport ambiri mwachangu kakukwaniritsa zosowa za zochitika zosiyanasiyana kuti kulumikizana mwachangu kuchitike
5. Imathandizira mwayi wopeza PV DC
Magawo a Batri
| Chitsanzo | RES-372L186 | RES-418L209 |
| Chiwongola dzanja/Kutulutsa | 0.5C | |
| Kuchuluka kwa Maselo a Batri (Ah) | 314 | |
| Voltage Yoyesedwa (V) | 768 | |
| Mtundu wa Voltage Yogwirira Ntchito (V) | 672~876 | |
| Mphamvu Yoyesedwa (kWh) | 482 | 723 |
| Kapangidwe | (1P240S)*2P | (1P240S)*3P |
Ma Parameter a AC (Pa Gridi)
| Chitsanzo | RES-372L186 | RES-418L209 |
| Mphamvu Yotulutsa Yovomerezeka (kW) | 250 | |
| Yoyezedwa Yotulutsa Yamakono (A) | 360 | |
| Voltage ndi Range ya Grid Yoyesedwa (V) | 3W/N/PE,230/400 | |
| Mafupipafupi a Grid (Hz) Ovoteledwa | 50/60 | |
| Mphamvu Yopangira Mphamvu | 1 (0.9 zomwe zimapangitsa kuti 0.9 ichedwe) | |
| THDi | ≤3%(@mphamvu yoyesedwa) | |
Ma Parameter a AC (Off Grid)
| Chitsanzo | RES-372L186 | RES-418L209 |
| Mphamvu Yotulutsa Yovomerezeka (kW) | 250 | |
| Yoyezedwa Yotulutsa Yamakono (A) | 360 | |
| Voltage Yotulutsa Yovomerezeka (V) | 3W/N/PE,230/400 | |
| Mafupipafupi Ochokera (Hz) | 50/60 | |
| Kulephera Kunyamula Zinthu Mosayenerera | 100% | |
Kulowetsa kwa PV (Kuphatikiza kwa PV kudzera mu Kabati Yosankha Yambali)
| Chitsanzo | RES-372L186 | RES-418L209 |
| Mphamvu Yolowera ya PV Max. (kWp) | 360 | |
| Nambala Yokulirapo ya MPPT | 6 | |
| Mtundu wa Voltage Yolowera ya PV (V) | 200~660 | |
| Mphamvu Yolowera ya PV Max. (A) | 6*150 | |
Magawo Onse
| Chitsanzo | RES-372L186 | RES-418L209 |
| Chosinthira Chodzipatula | Inde | |
| Kuyesa kwa IP | IP54 | |
| Njira Yoziziritsira | Chipinda cha Batri (Chozizira Madzi) / Chipinda cha Magetsi (Chozizira Mpweya) | |
| Dongosolo Loletsa Moto | Kuletsa Moto pa Kabati | |
| Chinyezi Chochepa | 0~95%, Yosapanga kuzizira | |
| Kuchuluka kwa Kutentha (℃) | -20~+50 | |
| Kutalika Kwambiri kwa Ntchito (m) | 4000(>2000 Kufunika kuchotsedwa) | |
| Chiyankhulo Cholumikizirana | CAN/RS485, Ethernet | |
| Ndondomeko Yolumikizirana | Modbus/IEC104 | |
| Kulemera (T) | ≈8.1 | ≈9.8 |
| Miyeso(W*D*H)(mm) | 2991*2438*2896 | |